Detaillierte Parameter
| Modell | Arbeitsdurchmesser der Walze (mm) | Arbeitslänge der Walze (mm) | Linieartgeschwindigkeit der Vorderwalze (m/min) | Geschwindigkeitsverhältnis der Walzen | Einmalige Fütterungsmenge (kg) | Leistung des Motors (kw) | Gesamtmaße L × W × H (mm) | Gewicht (kg) |
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 01:01.4 | 1- Ich weiß.2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 01:01.2 | 6- Ich weiß.10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 01:01.2 | 10- Ich weiß.15 | 18.5 | 3000 × 1500 × 1500 | 3000 |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 01:01.3 | 20- Ich weiß.25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 01:01.3 | 18- Ich weiß.35 | 37 | 4250 × 1850 × 1870 | 7000 |
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 01:01.3 | 25- Ich weiß.50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 |
| XK-550/560 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 1530/1830 | 27.87 | 01:01.2 | 50- Ich weiß.100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
| XK-610 | Φ610 | 1830 bis 2000 | 30 | 01:01.3 | 90- Ich weiß.120 | 160/185 | 7500 × 2500 × 2640 | 28000 |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 01:01.2 | 130 bis 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 01:01.2 | 150- Ich weiß.200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 | 01:01.3 | 180- Ich weiß.250 | 2 × 250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
| Anmerkungen:Nylonfliesen: Fettschmierung; Zylinderfliesen und Lager: Fett- oder Dünnölschmierung | ||||||||
Anwendungsszenario
Als Kerngeräte der Gummiindustrie sind offene Mischwerke auf die Verarbeitung spezialisiertmit hoher Elastizität und hoher Viskosität, einschließlich:
Verbindungen aus Fett auf Förderband
Präzisionsvorformung für Dichtungen/Dichtungen
Verstärkungsschichten für Hydraulikschläuche
Kabelschutzverbindungen
Vulkanisierende Stoffe für Hochtemperatur-Vibrationsdämpfer
Produktfunktion
Zu kauen: Verringert das Molekülgewicht von Rohkautschuk, verbessert die Plastizität
Mischungen: Einheitliche Dispersion von Kohlenstoffschwarz/Zusatzstoffen (Dispersionsrate ≥ 98%)
Thermisches Mischen: Temperaturbereich 50-180°C (±2°C)
Verarbeitung von Blech: Herstellung von Standardblättern (2-15 mm Dicke)
Wesentliche Merkmale
| Merkmal | Technische Durchführung | Nutzerwert |
|---|---|---|
| Benutzerdefiniertes Design | Modularisierte Konfiguration der Rollengröße/Geschwindigkeitsverhältnis/Leistung | Anpassung an spezielle Verbindungen (Fluorelastomer/Silicon) |
| Sicherheitsvorrichtung | Hydraulischer Überlastschutz +Mechanische Schieberegel-Anlage | Schneidspinnbruch in 0,1 s bei Überlastung, Schutzrollen (↓60% Reparaturkosten) |
| Verschleißbeständige Rollen | Oberflächenhärtung (HRC 65±2) | Lebensdauer ≥ 30.000 Stunden |
| Intelligente Steuerung | PLC + HMI (Speicherung von ≥ 50 Rezepten) | Prozesskonsistenz (CPK≥1,67) |
| Schnelle Materialänderungen | Motorisierte Nip-Anpassung (Genauigkeit ± 0,1 mm) | Materialwechselzeit ≤ 15 Minuten |
Anwendungsszenario:
Die offene Mischmaschine ist eine mechanische Ausrüstung, die für die thermische Mischung, Mischung, Mastikation und Blechung von Gummi verwendet wird.Verarbeitung von Gummirecycling, und Herstellungsprozesse wie Förderbänder, Reifen, Schläuche und andere Gummi-Industrieprodukte.
Produktfunktion:
Verwendet für die Zählung und Vermischung von Gummi, Kunststoff und anderen Rohstoffen; thermische Mischung und Verblendung von Verbindungen.
Eigenschaften des Produkts:
Anpassbares Design, gehärteter Oberflächenschicht, ausgezeichnete innere Zähigkeit, hohe Festigkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit, überlegene Wärmeleitfähigkeit.
![]()
![]()
![]()
![]()
(Unsere Produkte und Parameter werden ständig verbessert und optimiert. Bitte kontaktieren Sie uns, um die neuesten Materialien zu erhalten.)