| Typ | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdurchmesser der Rollen (mm) | φ400 vordere Walze, φ480 hintere Walze | φ450 vordere Walze, φ510 hintere Walze | φ480 vordere Walze, φ610 hintere Walze |
| Rollgussverfahren | Schleuder-Verbundguss | ||
| Walzenkühlmodus | Rund um das Bohrloch Kühlung | ||
| Die Oberfläche des Rollenmaterials | Chrom-Molybdän-Legierung mit hohem Nickelgehalt | ||
| Arbeitslänge der Rolle (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
| Nach der Rollenliniengeschwindigkeit (m/min) | 32,94 (optional) | 49/55,2/63,4 (optional) | 57,5-75,1 (optional) |
| Geschwindigkeitsverhältnis der vorderen und hinteren Rollenlinie | 1,27-1,815 (optional) | 1,38/1,82/2 (optional) | 1,27-1,815 (optional) |
| Produktionskapazität (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
| Motorleistung (kW) | 55 | 55 | 75/90 |
| Einstellbereich des Rollenabstands (mm) | 0,1-15 | ||
| Reduzierer | Hartverzahntes Stirnzahnrad ZSY | ||
| Lagertyp | Das Doppel-Pendelrollenlager | ||
| Abmessungen LxBxH(mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
| Qualität (kg) | etwa 10500 | etwa 12800 | etwa 20000 |
Wird in Altgummifabriken und verwandten Gummiindustrien eingesetzt.
Entwickelt, um Verunreinigungen aus recyceltem Gummi zu entfernen und raffinierten Gummi zu Platten zu formen.
Wir sind darauf spezialisiert, systematische, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die auf Ihre spezifischen Prozessanforderungen zugeschnitten sind und eine nahtlose Integration von Diensten und Geräten gewährleisten.
Durch den Einsatz robuster Produktionskapazitäten stellen wir stabile, hochwertige Maschinen bereit, die eine dauerhafte und effiziente Betriebsleistung garantieren.
Wir bedienen Schlüsselsektoren:
Engagiert sich für nachhaltige Entwicklungsinitiativen, einschließlich Altreifenrecycling.
![]()
(Unsere Produkte und Parameter werden ständig verbessert und optimiert. Bitte kontaktieren Sie uns, um die neuesten Materialien zu erhalten.)