| 모델 | 작업 지름 (mm) | 작업 길이 (mm) | 속도 비율 | 용량 (kg) | 전력 (kW) | 크기 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1~2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 6~10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20~25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
| XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530년~1830년 | 27.87 | 50~100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
| XK-610 | Φ610 | 1830~2000년 | 30 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130~165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 150~200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 180~250 | 2x250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
참고: 나일론 부시는 윤활을 위해 지방을 사용하며, 구리 부시와 베어링은 지방 또는 기름을 사용합니다.
이 기계는 타이어 공장, 컨베이어 벨트 공장, 컨베이어 벨트 직물 공장, 고무 제품 공장, 신발 공장, 케이블 공장, 고무 튜브 공장,밀폐 부품 공장 및 다른 고무 관련 산업그것은 고무 가열 및 혼합, 플라스틱화, 복합화 및 시트 압축에 사용되는 기계 장치입니다.
열조화, 복합화, 젤 분해, 유연화 및 고무 혼합에 사용됩니다.
제품은 커스터마이징 할 수 있습니다. 그것은 높은 강도와 마모 저항을 가지고 있습니다. 롤러 온도 조절 장치가 있습니다.증기 또는 냉각 물은 롤러 실린더에 입력 할 수 있습니다 롤러 온도를 조정하기 위해, 공정 요구 사항을 충족시키기 위해
정확성 중심의 솔루션
우리는 서비스와 장비의 원활한 통합을 보장하여 특정 프로세스 요구 사항에 맞춘 체계적인 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 전문적입니다.
신뢰성 있는 제조 우수성
강력한 생산 능력을 활용하여 안정적이고 고품질의 기계가 지속적이고 효율적인 운영 성능을 보장합니다.
산업별 전문지식
폐차 재활용을 포함한 지속가능한 개발에 전념하고 있습니다.
포괄적 인 판매 후 지원
(우리 제품과 매개 변수는 지속적으로 개선되고 최적화됩니다. 최신 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.)