| 모델 | 작업 직경(mm) | 작업 길이(mm) | 속도 비율 | 용량(kg) | 전력(kw) | 치수(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1~2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 6~10 | 15 | 2800×1200×1120 | 2300 |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20~25 | 30 | 3850×1650×1750 | 6500 |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
| XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 50~100 | 90/110 | 6500×2300×2000 | 20000 |
| XK-610 | Φ610 | 1830~2000 | 30 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130~165 | 185/250 | 7600×3400×2500 | 47000 |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 150~200 | 285 | 8246×3556×2270 | 51000 |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 180~250 | 2x250 | 9736×5160×2070 | 74500 |
참고: 나일론 부시는 윤활을 위해 그리스를 사용하고, 구리 부시와 베어링은 그리스 또는 오일을 사용합니다.
이 기계는 타이어 공장, 전송 벨트 공장, 컨베이어 벨트 제조업체, 고무 제품 시설, 신발 공장, 케이블 공장, 호스 생산자 및 밀봉 부품 제조업체를 위한 필수적인 고무 가공 장비로 설계되었습니다. 고무 화합물의 열 정제, 혼합, 연화 및 시트 가공을 수행합니다.
고무의 열 조절, 혼합, 겔 파괴, 가소화 및 혼합에 사용됩니다.
제품은 맞춤형으로 제작할 수 있습니다. 경도와 내마모성이 높습니다. 롤러 온도 조절 장치가 있습니다. 롤러 온도를 조절하기 위해 증기 또는 냉각수를 롤러 실린더에 도입하여 공정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
(당사의 제품 및 매개변수는 지속적으로 개선 및 최적화되고 있습니다. 최신 정보는 당사에 문의하십시오.)