XK-360 고무 혼합 밀 머신은 고무 가열, 혼합, 복합화, 유연화 및 판 압축 작업을 위해 설계 된 개방형 두 개의 롤 밀입니다.고 탄력성 및 고 점착성 고무 물질을 효율적으로 처리합니다..
| 매개 변수/모델 | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550/560 | XK-610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롤 (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550/560 | 610 |
| 롤 작업 길이 (mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530년~1830년 | 2130 |
| 용량 (kg/배치) | 1~2 | 10~15 | 20 | 18 ~ 35 | 25~50 | 50~100 | 90~120 |
| 앞 롤 속도 (m/min) | 8.03 | 14.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.87 | 28.6 |
| 롤 속도 비율 | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.29 |
| 모터 전력 (kW) | 7.5 | 18.5 | 37 | 37 | 55 | 90/110 | 160 |
| 크기 (mm) 길이 | 1380 | 3000 | 3850 | 4250 | 5200 | 6500 | 7500 |
| 너비 | 860 | 1500 | 1650 | 1850 | 1800 | 2300 | 2500 |
| 높이 | 1320 | 1500 | 1750 | 1870 | 2000 | 2000 | 2640 |
| 무게 (kg) | 1000 | 3000 | 6500 | 7000 | 10000 | 20000 | 28000 |
이 개방형 고무 혼합 기계는 고 탄력성과 고 점도를 가진 고무 재료를 가공하기 위해 설계되었습니다.
우리는 서비스와 장비의 원활한 통합을 보장하여 귀하의 특정 프로세스 요구 사항에 맞춘 체계적인 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
강력한 생산 능력을 활용하여 안정적이고 고품질의 기계가 지속적이고 효율적인 운영 성능을 보장합니다.
주요 부문에 서비스를 제공하는 것:
폐차 재활용을 포함한 지속가능한 개발에 전념하고 있습니다.