Modelo | FG-400 | FG-450 | FG-550 | FG-560 | FG-660 |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do rolo de tração (mm) | Ø 160 | Ø 160 | Ø 230 | Ø 230 | Ø 240 |
Velocidade da linha de rolamento de tração (m/min) | 2.0-21.65 | 2.7-27.67 | 3.0-33.72 | 3.0-33.72 | 30.0/27.0 |
Potência do rolo de tração (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
Potência do eixo giratório (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Dimensões (L × W × H) (mm) | 2200×850×900 | 2400×1100×900 | 2800 × 1200 × 900 | 2800 × 1200 × 900 | 3320 × 1200 × 930 |
Peso (kg) | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
Nota:Compatível com outras máquinas de mistura abertas.
Automatiza operações manuais, liberta trabalhadores, reduz o contato homem-máquina para uma operação mais segura, permite mistura de borracha cíclica totalmente automática e garante um composto mais uniforme.
Equipamento auxiliar de mistura para moinhos de mistura a céu aberto de várias especificações, utilizado em oficinas de mistura de indústrias de produtos de borracha, incluindo:
Personalizável | Produtos personalizados |
Voltagem | 380V, pedido do cliente, 380V/50HZ, 220/380V, AC380V |
Condição | Novos |
Garantia | 1 ano |
Cores | Personalizado |
Método de aquecimento | Aquecimento elétrico |
Estamos especializados em fornecer soluções personalizadas sistemáticas adaptadas às suas necessidades específicas de processo, garantindo a integração perfeita de serviços e equipamentos.
Aproveitando capacidades de produção robustas, fornecemos máquinas estáveis e de alta qualidade que garantem um desempenho operacional durável e eficiente.
Atendendo a sectores-chave:
Dedicado a iniciativas de desenvolvimento sustentável, incluindo a reciclagem de resíduos de pneus.
(Os nossos produtos e parâmetros estão em constante melhoria e otimização.