| Modelo | Diâmetro de Trabalho (mm) | Comprimento de Trabalho (mm) | Relação de Velocidade | Capacidade (kg) | Potência (kw) | Dimensões (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1~2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 6~10 | 15 | 2800×1200×1120 | 2300 |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20~25 | 30 | 3850×1650×1750 | 6500 |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
| XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 50~100 | 90/110 | 6500×2300×2000 | 20000 |
| XK-610 | Φ610 | 1830~2000 | 30 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130~165 | 185/250 | 7600×3400×2500 | 47000 |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 150~200 | 285 | 8246×3556×2270 | 51000 |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 180~250 | 2x250 | 9736×5160×2070 | 74500 |
Observações: Bucha de nylon usa graxa para lubrificação, bucha de cobre e rolamento usam graxa ou óleo
Misturadores de borracha de tipo aberto são aplicáveis a indústrias relacionadas à borracha, como fábricas de correias transportadoras, fábricas de correias de transmissão, fábricas de produtos de borracha, fábricas de borracha recuperada, fábricas de calçados, fábricas de cabos, fábricas de mangueiras de borracha e fabricantes de vedações. Eles são usados principalmente para mistura rápida de borracha bruta, composição de materiais de borracha, mistura a quente de compostos de borracha e alimentação de borracha. Além disso, eles também podem ser empregados no processamento de plástico e na produção de pigmentos de tinta.
Esta máquina é usada principalmente para plastificar materiais de borracha, misturar borracha bruta com agentes de composição, refino a quente de borracha misturada e tabletização.
O produto pode ser personalizado. Esta máquina adota o redutor de dentes duros ZSY. Possui as vantagens de longa vida útil, grande capacidade de carga, alta eficiência, baixo ruído, estrutura compacta, pequena área ocupada, pequeno volume e peso leve.
![]()
![]()