| Modelo | Diámetro de trabajo (mm) | Duración de trabajo (mm) | Relación de velocidad | Capacidad (kg) | Potencia (kw) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1 ¢ 2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
| El XK-230 | Frente de la línea | 600 | 10.94 | 6 ¢ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
| El XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10 ¢15 | 18.5 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3000 |
| El XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20 ¢ 25 | 30 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6500 |
| El XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18 ¢ 35 | 37 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7000 |
| El XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25 ¢ 50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1530 y 1830 | 27.87 | 50 ¢ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
| El XK-610 | Φ610 | 1830 a 2000 | 30 | 90 ¢ 120 | Las demás | 7500×2500×2640 | 28000 |
| El XK-660 | Frente a la luz | 2130 | 28.6 | 130 ¢ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
| El XK-710 | Frm 710 | 2200 | 31.9 | 150 ¢ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
| El XK-810 | F810 | 2540 | 21 | 180 ¢ 250 | 2x250 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 74500 |
Notas: El arbusto de nylon utiliza grasa para lubricar, el arbusto de cobre y el rodamiento usan grasa u aceite
El producto puede ser personalizado. Esta máquina cuenta con una función de marcha atrás instantánea y un sistema de frenado inverso para paradas de emergencia.Incorpora doble bloqueo mecánico y eléctrico para una mayor seguridad y fiabilidad.
Nos especializamos en ofrecer soluciones personalizadas sistemáticas adaptadas a sus requisitos de proceso específicos, asegurando una integración perfecta de servicios y equipos.
Aprovechando las sólidas capacidades de producción, proporcionamos maquinaria estable y de alta calidad que garantiza un rendimiento operativo duradero y eficiente.
Servicio a los sectores clave:
Dedicado a iniciativas de desarrollo sostenible, incluido el reciclaje de neumáticos de desecho.
![]()
![]()
![]()
(Nuestros productos y parámetros se están mejorando y optimizando constantemente. por favor póngase en contacto con nosotros para obtener los últimos materiales.)