Toepasselijke stukspecificatie (t*w) (mm) | (4-12)*600-900 |
Voeding (v/hz) | 380/50 |
Gecomprimeerde luchtdruk (MPA) | 0,4 ~ 0,8 |
Stuk bij het transport van maximale snelheid (m/min) | 35 |
Stuk staaf kettingsnelheid (m/min) | 0,117 ~ 0,75 |
Max hanger lengte van hangende plaat (mm) | 1400 ~ 1700 |
Swingplaatlengte (m) | 1.3 (verstelbaar) |
Swingplaat frequentie (m/min) | 13 (verstelbaar) |
Bladtemperatuur (voor referentie) | Omgevingstemperatuur+5 ° |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | Rubberen plaatkoelsysteem |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht | Aangepast |
Rubberen strip ophangen | 0.117-2.3M/min |
Koelmethode | Waterkoeling |
Specificatie | Aangepast |
Gebruikt voor het koelen van rubberen vellen na het mengen van interne mixers of extrusie via extruders, gewoonlijk geïntegreerd in continue productielijnen voor:
Ontworpen voor koel-, stapel- en kronkelende rubberen vellen nadat ze zijn verwerkt:
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van systematische aangepaste oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke procesvereisten, waardoor naadloze integratie van services en apparatuur wordt gewaarborgd.
Als we gebruik maken van robuuste productiemogelijkheden, bieden we stabiele, hoogwaardige machines die duurzame en efficiënte operationele prestaties garanderen.
Sleutelsectoren bedienen:
Opgedragen aan duurzame ontwikkelingsinitiatieven, waaronder recycling van afvalbanden.
(Onze producten en parameters worden voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd. Neem contact met ons op om de nieuwste materialen te verkrijgen.)