| Specifica del pezzo applicabile (T*W) (mm) | (4-12)*600-900 |
| Alimentazione (V/Hz) | 380/50 |
| Pressione dell'aria compressa (MPA) | 0,4 ~ 0,8 |
| Piece che gira la velocità massima (m/min) | 35 |
| Speed a catena dell'asta del pezzo (m/min) | 0,117 ~ 0,75 |
| Lunghezza massima a sospensione del foglio sospeso (mm) | 1400 ~ 1700 |
| Lunghezza del foglio di oscillazione (M) | 1.3 (regolabile) |
| Frequenza del foglio di oscillazione (m/min) | 13 (regolabile) |
| Temperatura del foglio (per riferimento) | Temperatura ambiente+5 ° |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Sistema di raffreddamento in foglio di gomma |
| Garanzia | 1 anno |
| Peso | Personalizzato |
| Striscia di gomma sospesa | 0,117-2,3 m/min |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Specifiche | Personalizzato |
Utilizzato per il raffreddamento dei fogli di gomma dopo aver miscelato miscelatori interni o estrusione tramite estrusori, comunemente integrati in linee di produzione continue per:
Progettato per il raffreddamento, l'impilamento e i fogli di gomma avvolgenti dopo che sono stati elaborati:
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni personalizzate sistematiche su misura per i requisiti specifici del processo, garantendo l'integrazione senza soluzione di continuità di servizi e attrezzature.
Sfruttando solide capacità di produzione, forniamo macchinari stabili e di alta qualità garantendo prestazioni operative durature ed efficienti.
Servire settori chiave:
Dedicate a iniziative di sviluppo sostenibile tra cui il riciclaggio dei pneumatici per i rifiuti.
(I nostri prodotti e parametri vengono costantemente migliorati e ottimizzati. Contattaci per ottenere i materiali più recenti.)