| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis | Jalur Produksi Sabuk Konveyor Karet |
| Struktur | Horisontal |
| Teknis kami | Sendiri desain profesional |
| Voltase | Disesuaikan |
| Steker | HARTING atau sebagai permintaan |
| Fungsi | Vulcanizer |
| Unit Rewinding Liner | Green Belt Untle | Majelis Dukungan Rol | Unit gambar depan/belakang |
|---|---|---|---|
| Max. Diameter Rewinding Liner: 600mm | Max. Diameter Sabuk Hijau: 3000mm | Dukungan Diameter Rol: Ø80mm | Kecepatan pengangkutan: 15 m/menit |
| Max. Liner rewinding width: 1400 mm | Max. Lebar: 1400 mm | Dukungan Panjang Wajah Rol: 1400 mm | Max. Lebar pengangkutan: 1400 mm |
Secara khusus direkayasa untuk proses pembuatan berkelanjutan dalam industri produk karet, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Sistem produksi terintegrasi terdiri dari: