| モデル | 作業直径 (mm) | 作業長さ (mm) | 速度比 | 容量 (kg) | パワー (kW) | 尺寸 (mm) | 体重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1・2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 6・10 | 15 | 2万800×1万200×1120 | 2300 |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10・15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20・25 | 30 | 3850×1650×1750 | 6500 |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18・35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25 円50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
| XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530年〜1830年 | 27.87 | 50・100 | 90/110 | 6500×2300×2000 | 20000 |
| XK-610 | Φ610 | 1830~2000年 | 30 | 90・120 | 160/185 年 | 7500×2500×2640 | 28000 |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130・165 | 185/250 | 7600×3400×2500 | 47000 |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 150×200 | 285 | 8246×3556×2270 | 51000 |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 180×250 | 2×250 | 9736×5160×2070 | 74500 |
オープンミックスミール (open mixing mill) は,ゴムを加熱,混合,噛みしめ,シートする機械機器である.以下のようなゴム製品に使用される高弾性,高粘度化合物の加工に適している.
ゴム,プラスチック,その他の原材料の噛みしめと混合,およびゴム化合物の加熱とシート化に使用されます.
私たちは,サービスと機器のシームレスな統合を保証する,あなたの特定のプロセス要件に合わせた 体系的なカスタマイズされたソリューションを提供することに特化しています.
堅牢な生産能力を活用して 安定した高品質の機械を 提供し 持続可能で効率的な 運用性能を保証します
タイヤ製造,ゴムとプラスチック加工,熱隔熱材料,密封製品,工業用ゴムなどの主要部門にサービスを提供しています廃棄タイヤリサイクルを含む持続可能な開発イニシアチブに専念.
![]()
![]()
![]()