| 매개 변수/모델 | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550/560 | XK-610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롤 (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550/560 | 610 | |
| 롤 작업 길이 (mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530년~1830년 | 2130 | |
| 용량 (kg/배치) | 1~2 | 10~15 | 20 | 18 ~ 35 | 25~50 | 50~100 | 90~120 | |
| 앞 롤 속도 (m/min) | 8.03 | 14.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.87 | 28.6 | |
| 롤 속도 비율 | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.29 | |
| 모터 전력 (kW) | 7.5 | 18.5 | 37 | 37 | 55 | 90/110 | 160 | |
| 크기 (mm) | 길이 | 1380 | 3000 | 3850 | 4250 | 5200 | 6500 | 7500 |
| 너비 | 860 | 1500 | 1650 | 1850 | 1800 | 2300 | 2500 | |
| 높이 | 1320 | 1500 | 1750 | 1870 | 2000 | 2000 | 2640 | |
| 무게 (kg) | 1000 | 3000 | 6500 | 7000 | 10000 | 20000 | 28000 | |
개방형 고무 혼합 밀은 고무를 가열, 혼합, 유연화 및 가루화하는 데 사용되는 기계 장치입니다. 고무 산업에서 널리 사용됩니다.컨베이어 벨트 제조를 포함하여, 타이어, 튜브 및 기타 고무 제품.
고무 및 플라스틱과 같은 원료의 유연화 및 혼합, 고무 화합물의 온화 밀링 및 판화 용도로 사용됩니다.
이 제품은 사용자 정의 할 수 있습니다. 이 기계는 즉각적인 역행 기능과 비상 정지을위한 역행 제동 시스템을 갖추고 있습니다.그것은 향상된 안전과 신뢰성을 위해 이중 기계적 및 전기적 인 연결을 통합합니다.
우리는 서비스와 장비의 원활한 통합을 보장하여 귀하의 특정 프로세스 요구 사항에 맞춘 체계적인 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 전문입니다.
강력한 생산 능력을 활용하여 안정적이고 고품질의 기계가 지속적이고 효율적인 운영 성능을 보장합니다.
주요 부문 서비스:
폐차 재활용을 포함한 지속가능한 개발에 전념하고 있습니다.
![]()
![]()
![]()
(우리의 제품과 매개 변수는 지속적으로 개선되고 최적화됩니다. 최신 자료를 얻기 위해 저희에게 연락하십시오.)