| Parametr/model | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550/560 | XK-610 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włókno (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550/560 | 610 | |
| Długość robocza rolki (mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530/1830 | 2130 | |
| Pojemność (kg/partię) | Jeden, dwa. | 10 ~ 15 | 20 | 18-35 lat. | 25 do 50 | 50 ~ 100 | 90 do 120 | |
| Prędkość przodu (m/min) | 8.03 | 14.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 27.87 | 28.6 | |
| Współczynnik prędkości obrotowej | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.29 | |
| Moc silnika (kw) | 7.5 | 18.5 | 37 | 37 | 55 | 90/110 | 160 | |
| Rozmiar (mm) | Długość | 1380 | 3000 | 3850 | 4250 | 5200 | 6500 | 7500 |
| Szerokość | 860 | 1500 | 1650 | 1850 | 1800 | 2300 | 2500 | |
| Wysokość | 1320 | 1500 | 1750 | 1870 | 2000 | 2000 | 2640 | |
| Masę (kg) | 1000 | 3000 | 6500 | 7000 | 10000 | 20000 | 28000 | |
Młyn do mieszania gumy typu otwartego jest mechanicznym urządzeniem stosowanym do grzania, mieszania, plastykowania i obróbki gumy.włącznie z produkcją taśm transportowych, opony, węże i inne produkty gumowe.
Używane do plastykowania i mieszania surowców, takich jak guma i tworzywa sztuczne, a także do fresowania i obróbki zestawów gumowych.
Produkt może być dostosowywany. Maszyna ta posiada funkcję natychmiastowego cofania i system hamowania do tyłu do awaryjnego zatrzymania.Zawiera podwójne mechaniczne i elektryczne blokady dla zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodności.
Specjalizujemy się w dostarczaniu systematycznych rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań procesów, zapewniając płynną integrację usług i sprzętu.
Wykorzystując silne możliwości produkcyjne, dostarczamy stabilne, wysokiej jakości maszyny gwarantujące trwałe i wydajne działania operacyjne.
Obsługa kluczowych sektorów:
Dedykowane inicjatywom w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym recyklingu odpadów z opon.
![]()
![]()
![]()
(Nasze produkty i parametry są stale ulepszane i zoptymalizowane. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze materiały.)