| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | کارخانه پالایش لاستیک |
| شرایط | جدید |
| تضمین | 1 سال |
| رنگ | طبق خواسته ی مشتری |
| منبع برق | 380 ولت/50 هرتز |
| بسته حمل و نقل | جعبه چوبی |
| نوع | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
|---|---|---|---|
| قطر کاری رول ها ((ملی متر) | φ400 رولر جلو φ480 رولر عقب | φ450 رولر جلو φ510 رولر عقب | φ480رولر جلو φ610رولر عقب |
| فرآیند ریخته گری رول | فولادی مرکب دور از مرکز | فولادی مرکب دور از مرکز | فولادی مرکب دور از مرکز |
| حالت خنک کننده رول | دور حفره خنک کننده | دور حفره خنک کننده | دور حفره خنک کننده |
| سطح مواد رول | آلیاژ مولیبدنوم کرومیوم و نیکل بالا | آلیاژ مولیبدنوم کرومیوم و نیکل بالا | آلیاژ مولیبدنوم کرومیوم و نیکل بالا |
| طول کاری رول ((ملی متر) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
| بعد از سرعت خط رولر ((m/min) | 32.94 ((اختیاری) | 49/55.2/63.4 ((اختیاری) | 57.5-75.1 ((اختیاری) |
| نسبت سرعت خط رولر جلو و عقب | 1.27-1.815 ((اختیاری) | 1.38/1.82/2 ((اختیاری) | 1.27-1.815 ((اختیاری) |
| ظرفیت تولید ((kg/h) | 300 | 360 | 500 تا 800 |
| قدرت موتور ((kw) | 55 | 55 | 75/90 |
| محدوده تنظیم فاصله قطعات رولر ((ملی متر) | 0.1 تا 15 | 0.1 تا 15 | 0.1 تا 15 |
| کاهش دهنده | تجهیزات صورت سخت دندان ZSY | تجهیزات صورت سخت دندان ZSY | تجهیزات صورت سخت دندان ZSY |
| نوع لگن | حامل دو رولر کروی | حامل دو رولر کروی | حامل دو رولر کروی |
| ابعاد LxWxH ((ملی متر) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
| کیفیت ((کیلوگرم) | حدود10500 | حدود12800 | حدود ۲۰۰۰ |
