| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | چاپگر ولکاناسیون نوع ستون صفحه |
| سیستم کنترل | PLC/ کار دستی |
| اندازه بسته | با توجه به اندازه محصول |
| سازگاری | سازگار با اکثر انواع لاستیک |
| اندازه | اندازه های مختلف در دسترس |
| چسبندگی | بالا |
| نوع | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| نیروی اسمی قالب کلیمپ ((ملی متر) | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| مشخصات صفحه گرم ((ملی متر) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | ۷۵۰×۸۵۰ |
| تعداد لایه های کاری (Layer) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| قطر پیستون ((ملی متر) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
| حداکثر حرکت پیستون ((ملی متر) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
| فاصله بین صفحه گرم ((ملی متر) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| فشار واحد صفحه گرم ((mpa) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
| قدرت موتور ((kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| وزن ((کیلوگرم) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
| اندازه کلی LxWxH ((ملی متر) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
| سرعت نزدیک قالب (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| سرعت قالب باز (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
