| Tipo | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Força nominal do molde de fixação (mm) | 0,5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Especificação da placa quente (mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
| Número de camada de trabalho(camada) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diâmetro do pistão (mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
| Curso máximo do pistão (mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
| Distância entre a placa quente (mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Pressão da área da unidade da placa quente (mpa) | 3.1 | 2,78 | 4,44 | 7,9/5,9 | 2,5 |
| Potência do motor (kw) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Peso (kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5.000 |
| Tamanho totalLxLxA(mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
| Velocidade de fechamento do molde (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| Velocidade do molde aberto (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Esta máquina é especializada para prensar vários moldes de borracha comuns de menor tamanho, bem como moldes termofixos e termoplásticos.
O sistema hidráulico utiliza uma combinação de alta e baixa pressão. Durante o fechamento do molde, o óleo de alto fluxo e baixa pressão fornecido por uma bomba de alto fluxo e baixa pressão é usado principalmente para operar o molde. Após o fechamento do molde, quando a pressão aumenta, o óleo de baixa pressão é aliviado e transborda, permitindo que a bomba de baixo fluxo e alta pressão forneça a alta pressão. Isto garante uma operação eficiente enquanto reduz a taxa de acionamento, reduzindo assim o consumo de energia e aumentando a eficiência.
O sistema de aquecimento elétrico utiliza um termostato para manter automaticamente uma temperatura constante na superfície quente da placa. Os aquecedores são distribuídos de forma racional e a estrutura do aquecedor foi efetivamente melhorada.
![]()
![]()
![]()
(Nossos produtos e parâmetros são constantemente aprimorados e otimizados. Para obter as informações mais recentes, entre em contato conosco.)