| Kiểu | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lực khuôn kẹp danh nghĩa (mm) | 0,5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Thông số kỹ thuật của tấm nóng (mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
| Số lớp làm việc (lớp) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Đường kính pít-tông (mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
| Hành trình tối đa của piston(mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
| Khoảng cách giữa tấm nóng (mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Đơn vị diện tích áp suất của tấm nóng (mpa) | 3.1 | 2,78 | 4,44 | 7,9/5,9 | 2,5 |
| Công suất động cơ (kw) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Trọng lượng (kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
| Kích thước tổng thểLxWxH(mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
| Tốc độ đóng khuôn (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| Tốc độ khuôn mở (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Máy này chuyên dùng để ép các loại khuôn cao su thông thường, kích thước nhỏ hơn, cũng như khuôn nhiệt rắn và nhựa nhiệt dẻo.
Hệ thống thủy lực sử dụng sự kết hợp áp suất cao và áp suất thấp. Trong quá trình đóng khuôn, dầu lưu lượng cao, áp suất thấp được cung cấp bởi bơm lưu lượng cao, áp suất thấp chủ yếu được sử dụng để vận hành khuôn. Sau khi đóng khuôn, khi áp suất tăng lên, dầu áp suất thấp được xả ra và tràn ra, cho phép bơm lưu lượng thấp, áp suất cao cung cấp áp suất cao. Điều này đảm bảo hoạt động hiệu quả đồng thời giảm tốc độ truyền động, từ đó giảm mức tiêu thụ năng lượng và tăng hiệu suất.
Hệ thống sưởi điện sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt để tự động duy trì nhiệt độ không đổi trên bề mặt tấm nóng. Máy sưởi được phân bổ hợp lý và cấu trúc máy sưởi đã được cải thiện một cách hiệu quả.
![]()
![]()
![]()
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi liên tục được cải tiến và tối ưu hóa. Để có thông tin mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.)