বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
আকার | বিভিন্ন আকার উপলব্ধ |
প্রকার | কলাম টাইপ প্লেট ভালকানাইজিং প্রেস |
সামঞ্জস্যতা | বেশিরভাগ ধরণের রাবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
সান্দ্রতা | উচ্চ |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | PLC/ ম্যানুয়াল অপারেশন |
প্যাকেজের আকার | পণ্যের আকার অনুযায়ী |
প্রকার | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ল্যাম্প ছাঁচের বল(মিমি) | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
গরম প্লেটের স্পেসিফিকেশন(মিমি) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
কাজের স্তরের সংখ্যা(স্তর) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
পিস্টনের ব্যাস(মিমি) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
পিস্টনের সর্বোচ্চ স্ট্রোক(মিমি) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
গরম প্লেটের মধ্যে দূরত্ব(মিমি) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
গরম প্লেটের ইউনিট ক্ষেত্রফল চাপ(mpa) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
মোটর পাওয়ার(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
ওজন(কেজি) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
সামগ্রিক আকারLxWxH(মিমি) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
ক্লোজ মোল্ড গতি (মিমি/সে) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
ওপেন মোল্ড গতি (মিমি/সে) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
এই মেশিনটি বিভিন্ন সাধারণ, ছোট আকারের রাবার ছাঁচ, সেইসাথে থার্মোসেট এবং থার্মোপ্লাস্টিক ছাঁচ তৈরির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।
হাইড্রোলিক সিস্টেম একটি উচ্চ- এবং নিম্ন-চাপের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। ছাঁচ বন্ধ করার সময়, একটি উচ্চ-প্রবাহ, নিম্ন-চাপ পাম্প দ্বারা সরবরাহ করা উচ্চ-প্রবাহ, নিম্ন-চাপের তেল প্রাথমিকভাবে ছাঁচটি পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। ছাঁচ বন্ধ করার পরে, যখন চাপ বৃদ্ধি করা হয়, তখন নিম্ন-চাপের তেল মুক্তি পায় এবং উপচে পড়ে, যা নিম্ন-প্রবাহ, উচ্চ-চাপ পাম্পকে উচ্চ চাপ সরবরাহ করতে দেয়। এটি শক্তি খরচ কমিয়ে এবং দক্ষতা বাড়িয়ে দক্ষ অপারেশন নিশ্চিত করে।
বৈদ্যুতিক গরম করার সিস্টেম গরম প্লেট পৃষ্ঠের উপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ধ্রুবক তাপমাত্রা বজায় রাখতে একটি থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করে। হিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিতরণ করা হয় এবং হিটার কাঠামো কার্যকরভাবে উন্নত করা হয়েছে।