Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước | Có nhiều kích cỡ khác nhau |
Loại | Máy in bốc dốc loại cột |
Khả năng tương thích | Tương thích với hầu hết các loại cao su |
Độ nhớt | Cao |
Hệ thống điều khiển | PLC / hoạt động bằng tay |
Kích thước gói | Theo kích thước sản phẩm |
Loại | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
Sức mạnh khuôn kẹp danh nghĩa ((mm) | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Thông số kỹ thuật của tấm nóng ((mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
Số lớp làm việc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chiều kính piston ((mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
Max.stroke của piston ((mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
Khoảng cách giữa tấm nóng ((mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Áp suất diện tích đơn vị của tấm nóng ((mpa) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Trọng lượng ((kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
Kích thước tổng thểLxWxH(mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
Tốc độ đóng khuôn (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Tốc độ mở khuôn (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Máy này được chuyên dụng để ép các khuôn cao su phổ biến, kích thước nhỏ hơn, cũng như khuôn nhiệt và thermoplastic.
Hệ thống thủy lực sử dụng một sự kết hợp áp suất cao và thấp.bơm áp suất thấp chủ yếu được sử dụng để vận hành khuônSau khi đóng khuôn, khi áp suất tăng lên, dầu áp suất thấp được giải tỏa và tràn, cho phép máy bơm áp suất cao, áp suất cao cung cấp áp suất cao.Điều này đảm bảo hoạt động hiệu quả trong khi giảm tốc độ lái xe, do đó giảm tiêu thụ năng lượng và tăng hiệu quả.
Hệ thống sưởi điện sử dụng một bộ điều nhiệt để tự động duy trì nhiệt độ không đổi trên bề mặt tấm nóng.và cấu trúc máy sưởi đã được cải thiện hiệu quả.