गुण | कीमत |
---|---|
आकार | विभिन्न आकार उपलब्ध हैं |
प्रकार | कॉलम टाइप प्लेट वल्केनाइजिंग प्रेस |
अनुकूलता | अधिकांश रबर प्रकारों के साथ संगत |
चिपचिपापन | उच्च |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी/ मैनुअल ऑपरेशन |
पैकेज आकार | उत्पाद आकार के अनुसार |
प्रकार | XLB-D/Q400X400X2E | XLB-D/Q600X600X2D | XLB-D/Q600X600X2 | XLB-D/Q450X450/600x2 | XLB-D/Q750X850X2 |
---|---|---|---|---|---|
नाममात्र क्लैंप मोल्ड बल (मिमी) | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
हॉट प्लेट का विनिर्देश (मिमी) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
कामकाजी परत की संख्या (परत) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
पिस्टन व्यास | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
पिस्टन का मैक्स। | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
गर्म प्लेट (मिमी) के बीच की दूरी | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
हॉट प्लेट का यूनिट एरिया प्रेशर (एमपीए) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
मोटर शक्ति (kW) | 1.5 | २.२ | २.२ | २.२ | 3 |
वजन (किग्रा) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
कुल मिलाकर sizelxwxh (मिमी) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
क्लोज मोल्ड स्पीड (मिमी/एस) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
खुले मोल्ड गति (मिमी/एस) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
यह मशीन विभिन्न सामान्य, छोटे आकार के रबर मोल्ड्स, साथ ही थर्मोसेट और थर्माप्लास्टिक मोल्ड्स को दबाने के लिए विशिष्ट है।
हाइड्रोलिक सिस्टम एक उच्च और निम्न-दबाव संयोजन का उपयोग करता है। मोल्ड क्लोजिंग के दौरान, उच्च-प्रवाह, कम दबाव वाले तेल को उच्च-प्रवाह, कम दबाव वाले पंप द्वारा प्रदान किया जाता है, मुख्य रूप से मोल्ड को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मोल्ड क्लोजिंग के बाद, जब दबाव बढ़ जाता है, तो कम दबाव वाले तेल को राहत दी जाती है और अतिप्रवाह हो जाता है, जिससे उच्च दबाव प्रदान करने के लिए कम-प्रवाह, उच्च दबाव वाले पंप की अनुमति मिलती है। यह ड्राइव दर को कम करते हुए कुशल संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है और दक्षता बढ़ जाती है।
इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम एक थर्मोस्टैट का उपयोग करता है ताकि गर्म प्लेट की सतह पर एक निरंतर तापमान बनाए रखा जा सके। हीटरों को तर्कसंगत रूप से वितरित किया जाता है, और हीटर संरचना को प्रभावी ढंग से सुधार किया गया है।