Gedetailleerde parameters
Model | Werkdiameter van de rol (mm) | Werklengte van de rol (mm) | Lijne snelheid van de voorrol (m/min) | Rollersnelheidsgraad | Eenvoudige voederhoeveelheid (kg) | Vermogen van de motor (kw) | Algemene afmetingen L × W × H (mm) | Gewicht (kg) |
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 01:01.4 | 1~2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 01:01.2 | 6~10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 01:01.2 | 10~15 | 18.5 | 3000 × 1500 × 1500 | 3000 |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 01:01.3 | 20~25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 01:01.3 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 01:01.3 | 25~50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 01:01.2 | 50~100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
XK-610 | Φ610 | 1830 tot 2000 | 30 | 01:01.3 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 01:01.2 | 130 tot 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 01:01.2 | 150~200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 | 01:01.3 | 180~250 | 2 × 250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
Opmerkingen:Nylontegel: smeermiddel; cilindertegel en lager: smeermiddel of dunne olie |
Toepassingsscenario
Als kernapparatuur in de rubberindustrie zijn open mengfabrieken gespecialiseerd in de verwerkingverbindingen met een hoge elasticiteit en viscositeit, met inbegrip van:
Verbindingen van transportbanden
Precision preforming voor afdichtingen/pakkingen
Versterkingslagen voor hydraulische slangen
Kabelschermverbindingen
Hoogtemperatuurvulcanizaten voor trillingsdempers
Productfunctie
Kauwwerk: Vermindert het moleculaire gewicht van ruw rubber, verbetert de plasticiteit
Blending: Eenvormige dispersie van zwarte koolstof/additieven (dispersiegraad ≥ 98%)
Thermisch mengen: Temperatuursysteembereik 50-180°C (±2°C)
Plaatvorming: Productie van standaardplaten (2-15 mm dik)
Belangrijkste kenmerken
Kenmerken | Technische uitvoering | Gebruikerswaarde |
---|---|---|
Op maat gemaakt ontwerp | Modulaire configuratie van rolgrootte/snelheidsverhouding/vermogen | Aanpast zich aan speciale verbindingen (fluoroelastomeer/silicone) |
Veiligheidsvoorziening | Hydraulische overbelastingbescherming +Mechanisch snijpen systeem | Scheerspeldbreuken in 0,1 s bij overbelasting, beschermende rollen (↓60% reparatiekosten) |
slijtvast rollen | Verharding van het oppervlak (HRC 65±2) | Levensduur ≥ 30.000 uur |
Intelligente besturing | PLC + HMI (≥ 50 receptenopslag) | Procesconsistentie (CPK≥1,67) |
Snelle materiaalverandering | Motoriceerde nipregeling (± 0,1 mm nauwkeurigheid) | Materiaalwisseltijd ≤ 15 minuten |
Toepassingsscenario:
De open mengmolen is mechanische apparatuur die wordt gebruikt voor het thermisch mengen, mengen, kauwen en bladeren van rubber.verwerking van gerecycled rubber, en productieprocessen zoals transportbanden, banden, slangen en andere industriële rubberproducten.
Productfunctie:
Gebruikt voor het kauwen en mengen van rubber, kunststof en andere grondstoffen; thermisch mengen en bladeren van verbindingen.
Productkenmerken:
Aanpasbaar ontwerp, geharde oppervlaktelaag, uitstekende interne taaiheid, hoge sterkte, slijtage- en corrosiebestendigheid, superieure warmtegeleidbaarheid.
(Onze producten en parameters worden voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd. Neem contact met ons op voor de nieuwste materialen.)