Các thông số chi tiết
Mô hình | Chuỗi đường kính làm việc của con lăn (mm) | Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | Tốc độ tuyến tính của con lăn phía trước (m/min) | Tỷ lệ tốc độ cuộn | Số lượng cho ăn một lần (kg) | Sức mạnh động cơ (kw) | Kích thước tổng thể L × W × H (mm) | Trọng lượng (kg) |
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 01:01.4 | 1️2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 01:01.2 | 6️10 | 15 | 2800×1200×1120 | 2300 |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 01:01.2 | 10️15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 01:01.3 | 20️25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 01:01.3 | 18️35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 01:01.3 | 25️50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 01:01.2 | 50️100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
XK-610 | Φ610 | 1830~2000 | 30 | 01:01.3 | 90️120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 01:01.2 | 130~165 | 185/250 | 7600×3400×2500 | 47000 |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 01:01.2 | 150️200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 | 01:01.3 | 180️250 | 2×250 | 9736×5160×2070 | 74500 |
Lưu ý:Nylon tile: lubrication grease; cylinder tile and bearing: grease or thin oil lubrication |
Kịch bản ứng dụng
Là thiết bị cốt lõi trong ngành công nghiệp cao su, các nhà máy trộn mở chuyên chế biếnCác hợp chất độ đàn hồi cao, độ nhớt caobao gồm:
Các hợp chất bột trơn trên dây chuyền vận chuyển
Xác định chính xác cho các niêm phong/bộ đệm
Lớp gia cố cho ống dẫn thủy lực
Các hợp chất bảo vệ cáp
Vulkan hóa nhiệt độ cao cho máy giảm rung
Chức năng sản phẩm
Nhai: Giảm trọng lượng phân tử cao su thô, cải thiện tính dẻo dai
Trộn: Sự phân tán đồng nhất của carbon đen/thực phẩm phụ gia (tỷ lệ phân tán ≥98%)
Trộn nhiệt: Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ 50-180°C (± 2°C)
Xây dựng tấm: Sản xuất tấm tiêu chuẩn (2-15mm dày)
Các đặc điểm chính
Tính năng | Thực hiện kỹ thuật | Giá trị của người dùng |
---|---|---|
Thiết kế tùy chỉnh | Cấu hình mô-đun của kích thước cuộn/tỷ lệ tốc độ/sức mạnh | Điều chỉnh cho các hợp chất đặc biệt (fluoroelastomer / silicone) |
Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá tải thủy lực +Hệ thống cắt pin cơ học | Phá vỡ chân cắt trong 0,1s trong quá tải, bảo vệ cuộn (↓60% chi phí sửa chữa) |
Vòng xoắn chống mòn | Điều trị làm cứng bề mặt (HRC 65±2) | Thời gian sử dụng ≥ 30.000 giờ |
Điều khiển thông minh | PLC + HMI (bất quá 50 công thức lưu trữ) | Sự nhất quán quá trình (CPK≥1.67) |
Thay đổi vật liệu nhanh chóng | Điều chỉnh đấm bằng động cơ (chính xác ± 0,1mm) | Thời gian thay đổi vật liệu ≤15 phút |
Kịch bản ứng dụng:
Máy xay trộn mở là thiết bị cơ khí được sử dụng để trộn nhiệt cao su, trộn, nhai và dẻo.chế biến cao su tái chế, và các quy trình sản xuất như băng chuyền, lốp xe, ống và các sản phẩm công nghiệp cao su khác.
Chức năng sản phẩm:
Được sử dụng để nhai và trộn cao su, nhựa và các nguyên liệu thô khác; trộn nhiệt và làm lá các hợp chất.
Đặc điểm sản phẩm:
Thiết kế tùy chỉnh, lớp bề mặt cứng, độ dẻo dai bên trong tuyệt vời, sức mạnh cao, chống mòn và ăn mòn, dẫn nhiệt vượt trội.
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi đang liên tục được cải thiện và tối ưu hóa. vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được các tài liệu mới nhất.)