Model | TSJ-35L 55L | TSJ-75L 110L |
---|---|---|
Motorvermogen | 1,5 kW | 2,2 kW |
Motormodel | Y90L-4 | Y100L1-4 |
Cycloïdaal reducer | XWD1.5-5 | XWD2.2-4 |
Fietstijd | ~ 20 seconden | ~ 24 seconden |
Afmetingen (L × W × H) | 3160 × 550 × 1700 mm | 3620 × 750 × 1950 mm |
Deze emmerlift lost hoogteverschillen tussen apparatuur op door stroommachines te gebruiken om de ketting te slepen en getransporteerde materialen op en neer.
Gebruikt als een hulpvervoerfaciliteit in rubberen menggebieden voor verschillende rubberproductindustrieën, waaronder:
Vergemakkelijkt het materiaalbehandeling tussen interne mixers, kneedmolens en open mengmolens voor bewerkingen zoals grondstoftransport, rubberafhandeling na mixen en koellijnen.