Modelo | El TSJ-35L 55L | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|
Potencia del motor | 1.5 kW | 2.2 kW |
Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Reducción cicloidal | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Tiempo del ciclo | ~ 20 segundos | ~ 24 segundos |
Dimensiones (L × W × H) | Con una anchura de 30 mm o más | 3620 × 750 × 1950 mm |
Este ascensor de cubo resuelve las diferencias de altura entre los equipos mediante el uso de maquinaria eléctrica para arrastrar la cadena y los materiales transportados hacia arriba y hacia abajo.
Se utiliza como un dispositivo de transporte auxiliar en áreas de mezcla de caucho para varias industrias de productos de caucho, incluidas:
Facilita el manejo de materiales entre mezcladores internos, molinos de amasado y molinos de mezcla abiertos para operaciones como el transporte de materias primas, el manejo del caucho después de la mezcla y las líneas de enfriamiento.