| Model | Eenheid | X(S)N-35*30 | X(S) N-55*30 | X(S)N-75*30 | X(S) N-110*30 | X(S) N-150*30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal volume van de kneedkamer | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
| Totaal volume van de mengkamer | L | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
| Motorvermogen | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
| Vermogen van de kantelmotor | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 11 |
| Neerklank | 140° | 140° | 140° | 140° | 135° | |
| Rotatiesnelheid van de rotor ((voor/achter) | r/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Werkdruk van perslucht | MPa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Stroomstroom van gecomprimeerde lucht | m3/min | ≥ 0.9 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 2.0 |
| Druk van het koelwater ((vermenging van rubber) | MPa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Druk van verwarmde stoom (plastificatie) | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | mm | 3200 × 1900 × 2945 | 3360×1950×3050 | 3760×2143×3135 | 4075 × 2712 × 3580 | 4200 × 2850 × 4110 |
| Gewicht | KG | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Voornamelijk gebruikt voor het mengen en de uiteindelijke raffinage van rubber of rubber-plastic materialen in verschillende industriële toepassingen.
Er zijn twee soorten apparaten, pneumatisch en hydraulisch. Onder de druk van het bovenste ramgewicht wordt het materiaal gesneden, geperst, geroerd, gevouwen,met een vermogen van niet meer dan 10 WDit proces plastiseert (of mengt) de grondstof in de gewenste verbinding.
Op maat gemaakte oplossingen op maat van uw specifieke procesvereisten met naadloze integratie van apparatuur.
Machines van hoge kwaliteit, gebouwd voor duurzame en efficiënte bedrijfsprestaties.
Gespecialiseerde oplossingen voor de productie van banden, de verwerking van rubber en kunststof, thermische isolatiematerialen, afdichtingsproducten en industriële rubbertoepassingen.
Inclusief 24 uur per dag technische ondersteuning, aangepaste technische oplossingen, originele onderdelenvoorziening en kwaliteitsgarantie.
![]()
![]()
(Onze producten en parameters worden voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd. Neem contact met ons op voor de nieuwste materialen.)