| Model | Satuan | X(S)N-35*30 | X(S)N-55*30 | X(S)N-75*30 | X(S)N-110*30 | X(S)N-150*30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume total ruang pengadukan | L | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
| Volume total ruang pencampuran | L | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
| Daya motor penggerak | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
| Daya motor pemiring | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 11 |
| Sudut pemiringan | 140° | 140° | 140° | 140° | 135° | |
| Kecepatan rotasi rotor (depan/belakang) | r/min | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
| Tekanan kerja udara terkompresi | Mpa | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Laju aliran udara terkompresi | m³/min | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
| Tekanan air pendingin (pencampuran karet) | Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Tekanan uap panas (plastisisasi) | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| Ukuran keseluruhan (P×L×T) | mm | 3200×1900×2945 | 3360×1950×3050 | 3760×2143×3135 | 4075×2712×3580 | 4200×2850×4110 |
| Berat | KG | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Terutama digunakan untuk pencampuran dan pemurnian akhir bahan karet atau karet-plastik dalam berbagai aplikasi industri.
Ada dua jenis perangkat, pneumatik dan hidrolik. Di bawah tekanan yang diberikan oleh berat ram atas, material mengalami geser, perasan, pengadukan, pelipatan, dan efek pengadukan lainnya antara dua rotor yang berputar berlawanan arah pada rasio kecepatan tertentu, serta antara rotor dan dinding ruang pencampuran tertutup. Proses ini memplastisisasi (atau memadukan) bahan mentah menjadi senyawa yang diinginkan.
Solusi yang disesuaikan yang disesuaikan dengan persyaratan proses spesifik Anda dengan integrasi peralatan yang mulus.
Mesin berkualitas tinggi yang dibuat untuk kinerja operasional yang tahan lama dan efisien.
Solusi khusus untuk manufaktur ban, pengolahan karet & plastik, bahan insulasi termal, produk penyegel, dan aplikasi karet industri.
Termasuk bantuan teknis 24/7, solusi rekayasa yang disesuaikan, pasokan suku cadang asli, dan komitmen garansi kualitas.
![]()
![]()
(Produk dan parameter kami terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Silakan hubungi kami untuk mendapatkan materi terbaru.)