يصف | قيمة |
---|---|
يكتب | مفتوح مطحنة الخلط |
حالة | جديد |
الجهد االكهربى | طلب العميل |
طريقة التدفئة | طرق التدفئة القابلة للتخصيص (الزيت/البخار/الكهرباء) |
جهاز السلامة | توقف الطوارئ نوع التصادم ، الفرامل الهيدروليكية |
طلب | مزج المطاط / البلاستيك |
نموذج | قطر العمل (مم) | طول العمل (مم) | نسبة السرعة | السعة (كجم) | السلطة (KW) | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | φ160 | 320 | 8.03 | 1 ~ 2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
XK-230 | φ230 | 600 | 10.94 | 6 ~ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
XK-250 | φ250 | 620 | 14.1 | 10 ~ 15 | 18.5 | 3000 × 1500 × 1500 | 3000 |
XK-360 | φ360 | 900 | 16.25 | 20 ~ 25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
XK-400 | φ400 | 1000 | 18.65 | 18 ~ 35 | 37 | 4250 × 1850 × 1870 | 7000 |
XK-450 | φ450 | 1200 | 24.5 | 25 ~ 50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 |
XK-550/560 | φ560/φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 50 ~ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
XK-610 | φ610 | 1830 ~ 2000 | 30 | 90 ~ 120 | 160/185 | 7500 × 2500 × 2640 | 28000 |
XK-660 | φ660 | 2130 | 28.6 | 130 ~ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
XK-710 | φ710 | 2200 | 31.9 | 150 ~ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
XK-810 | φ810 | 2540 | 21 | 180 ~ 250 | 2x250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
هذه الآلة مناسبة للصناعات ذات الصلة بالمطاط بما في ذلك مصانع الإطارات ، ومصانع حزام النقل ، ومصانع حزام النقل ، ومصنعي المنتجات المطاطية ، ومصانع الأحذية ، ومصانع الكابلات ، ومصنعي الخرطوم ، ومنتجي مكونات الختم. إنه معدات ميكانيكية للتدفئة المطاطية ، والخلط ، والدم ، والألواح.
تستخدم للتدفئة ، والألواح ، وتقليل الحجم ، والدم ، وخلط مركبات المطاط.
(يتم تحسين منتجاتنا ومعلماتنا باستمرار وتحسينها. يرجى الاتصال بنا للحصول على أحدث المواد.)