속성 | 가치 |
---|---|
종류 | 오픈 믹싱 밀 |
조건 | 새로운 |
전압 | 고객 요청 |
난방 방법 | 맞춤형 난방 방법 (오일/증기/전기) |
안전장치 | 충돌형 비상 정지, 수압 브레이크 |
적용 | 고무 / 플라스틱 혼합 |
모델 | 작업 지름 (mm) | 작업 길이 (mm) | 속도 비율 | 용량 (kg) | 전력 (kW) | 크기 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1~2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 6~10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 20~25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530년~1830년 | 27.87 | 50~100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
XK-610 | Φ610 | 1830~2000년 | 30 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130~165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 150~200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 180~250 | 2x250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
이 기계는 타이어 공장, 변속 띠 공장, 컨베이어 띠 공장, 고무 제품 제조업체, 신발 공장, 케이블 공장,튜브 제조업체이 기계 장비는 고무 가열, 혼합, 씹기 및 잎을 만드는 기계 장비입니다.
고무 화합물의 가열, 잎, 크기 감축, 씹기 및 혼합에 사용됩니다.
(우리의 제품과 매개 변수는 지속적으로 개선되고 최적화됩니다. 최신 자료를 얻기 위해 저희에게 연락하십시오.)