Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kiểu | Mở nhà máy trộn |
Tình trạng | Mới |
Điện áp | Yêu cầu của khách hàng |
Phương pháp sưởi ấm | Phương pháp sưởi ấm có thể tùy chỉnh (dầu/hơi nước/điện) |
Thiết bị an toàn | Loại va chạm dừng khẩn cấp, phanh thủy lực |
Ứng dụng | Trộn cao su / nhựa |
Người mẫu | Đường kính làm việc (mm) | Chiều dài làm việc (mm) | Tỷ lệ tốc độ | Dung lượng (kg) | Sức mạnh (kW) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1 ~ 2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10,94 | 6 ~ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 10 ~ 15 | 18,5 | 3000 × 1500 × 1500 | 3000 |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16,25 | 20 ~ 25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 |
XK-400 | 400 | 1000 | 18,65 | 18 35 | 37 | 4250 × 1850 × 1870 | 7000 |
XK-450 | 450 | 1200 | 24,5 | 25 ~ 50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 |
XK-550/560 | Φ560/φ510 | 1530/1830 | 27,87 | 50 ~ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 |
XK-610 | 610 | 1830 ~ 2000 | 30 | 90 120 | 160/185 | 7500 × 2500 × 2640 | 28000 |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 130 ~ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 |
XK-710 | 710 | 2200 | 31.9 | 150 ~ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 |
XK-810 | 810 | 2540 | 21 | 180 ~ 250 | 2x250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
Máy này phù hợp cho các ngành công nghiệp liên quan đến cao su bao gồm các nhà máy lốp xe, nhà máy dây đai truyền tải, nhà máy băng chuyền, nhà sản xuất sản phẩm cao su, nhà máy giày, nhà máy cáp, nhà sản xuất vòi và nhà sản xuất thành phần niêm phong. Nó là thiết bị cơ học để sưởi ấm cao su, trộn, làm chủ và tấm.
Được sử dụng để sưởi ấm, tấm, giảm kích thước, làm chủ và trộn các hợp chất cao su.
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi liên tục được cải thiện và tối ưu hóa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được các tài liệu mới nhất.)