| الموديل | XJL-90 | XJL-115 | XJL-120 | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
| قطر اللولب (مم) | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| الطول والقطر (Id) | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.35:1 | 4.5:1 |
| أقصى سرعة للولب (دورة في الدقيقة) | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| قدرة المحرك (كيلو واط) | 22 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 |
| الجهد (فولت) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ضغط البخار (ميجا باسكال) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| ضغط ماء التبريد (ميجا باسكال) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| الحد الأقصى للإنتاج (كجم/ساعة) | 120 | 160 | 180 | 610 | 860 | 1600 |
| وزن المعدات (طن) | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 7.8 |
آلة تصفية المطاط مناسبة لصناعة معالجة المطاط، وهي مصممة لإزالة الشوائب من مركبات المطاط. تُستخدم في المقام الأول في التطبيقات الصناعية مثل إنتاج المطاط، وتغليف الكابلات، وتصفية المركبات.
آلة تصفية المطاط هي نوع فرعي من آلة بثق المطاط التي تزيل الشوائب غير القابلة للذوبان مثل برادة الحديد والنايلون من مركبات المطاط من خلال عمل البثق اللولبي.
المنتج قابل للتخصيص، ويزيل الشوائب بشكل فعال من مركبات المطاط، ويضمن نقاء وجودة المواد المطاطية، ويلبي متطلبات التطبيق لمختلف الصناعات.
![]()
![]()
(يتم تحسين وتحسين منتجاتنا ومعلماتنا باستمرار. يرجى الاتصال بنا للحصول على أحدث المواد.)