| Mô hình | XJL-90 | XJL-115 | XJL-120 | XJL-150 | XJL-200 | XJL-250 |
| Chiều kính vít ((mm) | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Chiều dài đường kính (Id) | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.35:1 | 4.5:1 |
| Tốc độ cao nhất của vít ((r/min) | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Sức mạnh động cơ ((Kw) | 22 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 |
| điện áp ((v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Áp suất hơi nước ((Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Áp suất nước làm mát ((Mpa) | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
| Lượng sản xuất tối đa ((kg/h) | 120 | 160 | 180 | 610 | 860 | 1600 |
| Trọng lượng thiết bị (t) | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 7.8 |
Máy lọc cao su phù hợp với ngành công nghiệp chế biến cao su, được thiết kế để loại bỏ tạp chất từ hợp chất cao su.Nó chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp như sản xuất cao su, bao bì cáp, và lọc hợp chất.
Máy lọc cao su là một loại nhánh của máy ép cao su loại loại bỏ các tạp chất không hòa tan như vỏ sắt và nylon từ hợp chất cao su thông qua hành động ép vít.
Sản phẩm có thể tùy chỉnh, loại bỏ các tạp chất từ các hợp chất cao su hiệu quả, đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng của vật liệu cao su,và đáp ứng các yêu cầu ứng dụng của các ngành công nghiệp khác nhau.
![]()
![]()
(Sản phẩm và thông số của chúng tôi đang liên tục được cải thiện và tối ưu hóa. vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được các tài liệu mới nhất.)