| Model | XJL-90 | XJL-115 | XJL-120 | XJL-150 | XJL- 200 | XJL-250 |
| Diameter sekrup ((mm) | 90 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Diameter panjang (Id) | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.5:1 | 4.35:1 | 4.5:1 |
| Kecepatan tertinggi sekrup ((r/menit) | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Kekuatan motor ((Kw) | 22 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 |
| tegangan ((v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Tekanan uap ((Mpa) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
| Tekanan air pendingin ((Mpa) | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
| Hasil maksimal ((kg/jam) | 120 | 160 | 180 | 610 | 860 | 1600 |
| Berat peralatan ((t) | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 7.8 |
Mesin filter karet cocok untuk industri pengolahan karet, dirancang untuk menghilangkan kotoran dari senyawa karet.Hal ini terutama digunakan dalam aplikasi industri seperti produksi karet, lapisan kabel, dan penyaringan senyawa.
Mesin filter karet adalah jenis cabang ekstruder karet yang menghilangkan kotoran yang tidak larut seperti filings besi dan nilon dari senyawa karet melalui tindakan ekstrusi sekrup.
Produk ini dapat disesuaikan, secara efektif menghilangkan kotoran dari senyawa karet, memastikan kemurnian dan kualitas bahan karet,dan memenuhi kebutuhan aplikasi dari berbagai industri.
![]()
![]()
(Produk dan parameter kami terus ditingkatkan dan dioptimalkan. silakan hubungi kami untuk mendapatkan materi terbaru.)