বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | কাঁচামাল পরিশোধন কারখানা |
স্পেসিফিকেশন | ব্যক্তিগতকৃত |
রঙ | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের কেস |
ওজন | কাস্টমাইজড প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করে |
মডেল | এক্সকেজে-৪০০ | এক্সকেজে-৪৫০ | এক্সকেজে-৪৮০ |
---|---|---|---|
রোলের কাজের ব্যাসার্ধ (মিমি) | φ400 সামনের রোলার φ480 পিছনের রোলার |
φ450 সামনের রোলার φ510 পিছনের রোলার |
φ480 সামনের রোলার φ610 পিছনের রোলার |
রোল কাস্টিং প্রক্রিয়া | সেন্ট্রিফুগাল কম্পোজিট কাস্টিং | ||
রোল কুলিং মোড | গর্তের চারপাশে শীতল | ||
রোল উপাদান পৃষ্ঠ | উচ্চ নিকেল ক্রোমিয়াম মলিবডেনম খাদ | ||
রোলের কাজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 650 | ৮০০/১০০০ | ৮০০/১০০০/১২০০ |
রোল লাইন গতি পরে (m/min) | 32.৯৪ (ঐচ্ছিক) | 49/55.2/63.4 (বিকল্প) | 57.5-75.1 (বিকল্প) |
সামনের এবং পিছনের রোল লাইন গতির অনুপাত | 1.27-1.815 (ঐচ্ছিক) | 1.38/1.82/2 (বিকল্প) | 1.27-1.815 (ঐচ্ছিক) |
উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | 300 | 360 | ৫০০-৮০০ |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 55 | 55 | ৭৫/৯০ |
রোলার স্পেসিং সামঞ্জস্যের পরিসীমা (মিমি) | 0.১-১৫ | ||
রিডাক্টর | ZSY হার্ড-টেন্ট ফেস গিয়ার | ||
লেয়ারের ধরন | ডাবল গোলাকার রোলার বিয়ারিং | ||
LxWxH এর মাত্রা (মিমি) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
গুণমান (কেজি) | প্রায় ১০৫০০ | প্রায় ১২৮০০ | প্রায় ২০০০০ |
পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল কারখানা এবং সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
পুনর্ব্যবহৃত রাবার থেকে অমেধ্য অপসারণ এবং শীটগুলিতে পরিমার্জিত রাবার গঠন করার জন্য ডিজাইন করা।
আমরা আপনার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পদ্ধতিগত কাস্টমাইজড সমাধান সরবরাহ করতে বিশেষজ্ঞ, পরিষেবা এবং সরঞ্জামগুলির নিরবচ্ছিন্ন সংহতকরণ নিশ্চিত করে।
শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে, আমরা স্থিতিশীল, উচ্চমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করি যা দীর্ঘস্থায়ী এবং দক্ষ অপারেশনাল পারফরম্যান্সের নিশ্চয়তা দেয়।
মূল সেক্টরগুলি পরিবেশন করাঃ
টেকসই উন্নয়নের উদ্যোগের জন্য নিবেদিত, যার মধ্যে রয়েছে টায়ার রিসাইক্লিং।