Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Nhà máy lọc cao su |
Thông số kỹ thuật | Tùy chỉnh |
Màu sắc | Theo yêu cầu của khách hàng |
Cung cấp điện | 380V/50Hz |
Gói vận chuyển | Vỏ gỗ |
Trọng lượng | Tùy thuộc vào sản phẩm tùy chỉnh |
Mô hình | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Chiều kính làm việc của cuộn (mm) | φ400 cuộn phía trước φ480 cuộn sau |
φ450 cuộn phía trước φ510 cuộn sau |
φ480 cuộn phía trước φ610 cuộn sau |
Quá trình đúc cuộn | Dầu đúc hỗn hợp ly tâm | ||
Chế độ làm mát cuộn | Xung quanh lỗ khoan làm mát | ||
Bề mặt của vật liệu cuộn | Hợp kim molybdenum có hàm lượng niken cao | ||
Chiều dài làm việc của cuộn (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Sau tốc độ dây chuyền cuộn (m/min) | 32.94 (không cần thiết) | 49/55.2/63.4 (tùy chọn) | 57.5-75.1 (không cần thiết) |
Tỷ lệ tốc độ đường dây cuộn phía trước và phía sau | 1.27-1.815 (không cần thiết) | 1.38/1.82/2 (không cần thiết) | 1.27-1.815 (không cần thiết) |
Công suất sản xuất (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
Sức mạnh động cơ (kw) | 55 | 55 | 75/90 |
Phạm vi điều chỉnh khoảng cách cuộn (mm) | 0.1-15 | ||
Máy giảm | Chiếc thiết bị mặt răng cứng ZSY | ||
Loại vòng bi | Xích vòng bi hình cầu kép | ||
Kích thước LxWxH (mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Chất lượng (kg) | Khoảng 10500 | Khoảng 12800 | Khoảng 20000 |
Được sử dụng trong các nhà máy cao su tái chế và các ngành công nghiệp cao su liên quan.
Được thiết kế để loại bỏ các tạp chất từ cao su tái chế và hình thành cao su tinh chế thành tấm.
Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp tùy chỉnh có hệ thống phù hợp với các yêu cầu quy trình cụ thể của bạn, đảm bảo tích hợp liền mạch các dịch vụ và thiết bị.
Tận dụng khả năng sản xuất mạnh mẽ, chúng tôi cung cấp máy móc ổn định, chất lượng cao đảm bảo hiệu suất hoạt động bền vững và hiệu quả.
Dịch vụ cho các lĩnh vực chính:
Dành cho các sáng kiến phát triển bền vững bao gồm tái chế lốp xe cũ.