| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Refinaria de borracha |
| Especificações | Personalizado |
| Cores | De acordo com as exigências do cliente |
| Fornecimento de energia | 380 V/50 Hz |
| Pacote de transporte | Caixa de madeira |
| Peso | Dependendo do produto personalizado |
| Modelo | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro de trabalho dos rolos (mm) | φ400 rolos dianteiros φ480 rolos traseiros |
φ450 rolos dianteiros φ510 rolos traseiros |
φ480 rolos dianteiros φ610 rolos traseiros |
| Processos de fundição em rolos | Fusão de materiais compostos centrífugos | ||
| Modo de arrefecimento por rolagem | Ao redor do poço de refrigeração | ||
| Superfície do material do rolo | Ligação de molibdênio com elevado teor de níquel-cromo | ||
| Comprimento de trabalho do rolo (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
| Após a velocidade da linha de rolamento (m/min) | 32.94 (facultativo) | 49/55.2/63.4 (opcional) | 57.5-75.1 (facultativo) |
| Relação de velocidade da linha de rolamento dianteira e traseira | 1.27-1.815 (facultativo) | 1.38/1.82/2 (facultativo) | 1.27-1.815 (facultativo) |
| Capacidade de produção (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
| Potência do motor (kw) | 55 | 55 | 75/90 |
| Intervalo de regulação do espaçamento dos rolos (mm) | 0.1-15 | ||
| Redutor | Dispositivos faciais para dentes duros ZSY | ||
| Tipo de rolamento | O rolamento de rolos duplo esférico | ||
| Dimensões de LxWxH (mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
| Qualidade (kg) | Cerca de 10500 | Cerca de 12 800 | Cerca de 20000 |
Utilizado em fábricas de borracha recuperada e indústrias de borracha relacionadas.
Projetado para remover impurezas da borracha recuperada e formar borracha refinada em folhas.
Estamos especializados em fornecer soluções personalizadas sistemáticas adaptadas às suas necessidades específicas de processo, garantindo a integração perfeita de serviços e equipamentos.
Aproveitando capacidades de produção robustas, fornecemos máquinas estáveis e de alta qualidade que garantem um desempenho operacional durável e eficiente.
Atendendo a sectores-chave:
Dedicado a iniciativas de desenvolvimento sustentável, incluindo a reciclagem de resíduos de pneus.