| Modelo | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
|---|---|---|---|
| Diámetro de trabajo de los rollos (mm) | rodillo delantero φ400 rodillo trasero φ480 |
rodillo delantero φ450 rodillo trasero φ510 |
rodillo delantero φ480 rodillo trasero φ610 |
| Proceso de fundición en rollo | Fundición compuesta centrífuga | ||
| Modo de enfriamiento de rollo | Enfriamiento alrededor del pozo | ||
| La superficie del material en rollo. | Aleación de molibdeno, cromo y níquel con alto contenido de níquel. | ||
| Longitud útil del rollo (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
| Después de la velocidad de la línea del rodillo (m/min) | 32,94 (opcional) | 49/55.2/63.4 (opcional) | 57,5-75,1 (opcional) |
| Relación de velocidad de la línea de rodillos delantero y trasero | 1,27-1,815 (opcional) | 1,38/1,82/2 (opcional) | 1,27-1,815 (opcional) |
| Capacidad de producción (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
| Potencia del motor (kw) | 55 | 55 | 75/90 |
| Rango de ajuste de espaciado de rodillos (mm) | 0,1-15 | ||
| reductor | Engranaje frontal de dientes duros ZSY | ||
| Tipo de rodamiento | El rodamiento de rodillos a rótula doble. | ||
| Dimensiones de LxAnxAl (mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
| Calidad (kg) | Alrededor de 10500 | Alrededor de 12800 | Alrededor de 20000 |
Implementado en plantas de caucho recuperado e industrias de caucho relacionadas.
Diseñado para eliminar impurezas del caucho recuperado y formar láminas de caucho refinado.
Nos especializamos en brindar soluciones personalizadas sistemáticas adaptadas a los requisitos de sus procesos específicos, garantizando una integración perfecta de servicios y equipos.
Aprovechando nuestras sólidas capacidades de producción, ofrecemos maquinaria estable y de alta calidad que garantiza un rendimiento operativo duradero y eficiente.
Sirviendo a sectores clave:
Dedicado a iniciativas de desarrollo sostenible, incluido el reciclaje de neumáticos de desecho.
(Nuestros productos y parámetros se mejoran y optimizan constantemente. Comuníquese con nosotros para obtener los materiales más recientes).