Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Μέγεθος | Διάφορα διαθέσιμα μεγέθη |
Μέγεθος πακέτου | Σύμφωνα με το μέγεθος του προϊόντος |
Κατάσταση | Νέος |
Τύπος | Τύπος στήλης πλάκα βουλκανισμού |
Δυναμικό | 380V 50Hz ή προσαρμοσμένο |
Βουλκανώδης θερμοκρασία | Ρυθμιζόμενο, 200 ° C |
Τύπος | XLB-D/Q400X400X2E | XLB-D/Q600X600X2D | XLB-D/Q600X600X2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική δύναμη μούχλας σφιγκτήρα (mm) | 0,5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Προδιαγραφή καυτής πλάκας (mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
Αριθμός στρώματος εργασίας (στρώμα) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Διάμετρο εμβόλου (mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
Max.stroke του εμβόλου (mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
Απόσταση μεταξύ της καυτής πλάκας (mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Μονάδα επιφάνειας πίεσης καυτής πλάκας (MPa) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
Ισχύς κινητήρα (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Βάρος (kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
Συνολικά Sizelxwxh (mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
Κλείστε την ταχύτητα μούχλας (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Ανοιχτή ταχύτητα καλουπιού (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Ειδικός εξοπλισμός για τη χύτευση καουτσούκ προϊόντα και τα υλικά θερμοστοιχείων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως γενικά υδραυλικά μηχανήματα.
Εφαρμόζοντας υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση στην πρώτη ύλη και τη διατήρησή της για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το καουτσούκ υλικό μαλακώνει και ρέει γρήγορα για να γεμίσει την κοιλότητα του καλουπιού, μειώνοντας έτσι ή εξαλείφοντας τα ελαττώματα όπως τα burrs και τα ελλείποντα μέρη στο προϊόν.