Attributo | Valore |
---|---|
Misurare | Varie dimensioni disponibili |
Dimensione del pacchetto | In base alla dimensione del prodotto |
Condizione | Nuovo |
Tipo | Tipo di colonna Piatto vulcanizzante Premere |
Voltaggio | 380V 50Hz o personalizzato |
Temperatura vulcanizzante | Regolabile, 200 ° C. |
Tipo | XLB-D/Q400X400X2E | XLB-D/Q600X600X2D | XLB-D/Q600X600X2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
Forza di stampo per morsetto nominale (mm) | 0,5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Specifica della piastra calda (mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
Numero di livello di lavoro (livello) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diametro del pistone (mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
Max.Stroke of Piston (mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
Distanza tra la piastra calda (mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Pressione dell'area unitaria della piastra calda (MPA) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
Potenza del motore (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Peso (kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
Sizelxwxh complessivo (mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
Close la velocità dello stampo (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Velocità di stampo aperto (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Attrezzature speciali per i prodotti in gomma di modanatura e materiali di termosetting possono anche essere utilizzati come macchine idrauliche generali.
Applicando l'alta temperatura e l'alta pressione sulla materia prima e mantenendola per un certo periodo di tempo, il materiale di gomma si ammorbidisce e scorre rapidamente per riempire la cavità dello stampo, riducendo così o eliminando i difetti come borse e parti mancanti nel prodotto.