Atribut | Nilai |
---|---|
Ukuran | Berbagai ukuran tersedia |
Ukuran Paket | Menurut ukuran produk |
Kondisi | Baru |
Jenis | Pencetakan Vulkanizing Plate Tipe Kolom |
Tegangan | 380V 50HZ Atau Disesuaikan |
Suhu Vulkanisasi | Disesuaikan, 200 °C |
Jenis | XLB-D/Q400x400x2E | XLB-D/Q600x600x2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
Kekuatan cetakan penjepit nominal ((mm) | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Spesifikasi lempeng panas ((mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
Jumlah lapisan kerja (layer) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diameter piston ((mm) | φ200 | φ300 | φ360 | φ360 | φ360 |
Maks.tekanan piston ((mm) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
Jarak antara pelat panas ((mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Tekanan area unit pelat panas ((mpa) | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
Kekuatan motor ((kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Berat ((kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
Ukuran keseluruhanLxWxH(mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
Kecepatan cetakan dekat (mm/s) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Kecepatan cetakan terbuka (mm/s) | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
Peralatan khusus untuk cetakan produk karet dan bahan termostat juga dapat digunakan sebagai mesin hidrolik umum.
Dengan menerapkan suhu tinggi dan tekanan tinggi pada bahan baku dan mempertahankannya untuk jangka waktu tertentu, bahan karet melembutkan dan mengalir dengan cepat untuk mengisi rongga cetakan,Dengan demikian mengurangi atau menghilangkan cacat seperti burrs dan bagian yang hilang dalam produk.