Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích cỡ | Kích thước khác nhau có sẵn |
Kích thước gói | Theo kích thước sản phẩm |
Tình trạng | Mới |
Kiểu | Nhấn bản độ loại cột loại |
Điện áp | 380V 50Hz hoặc tùy chỉnh |
Nhiệt độ lưu hóa | Điều chỉnh, 200 ° C. |
Kiểu | XLB-D/Q400X400X2E | XLB-D/Q600X600X2D | XLB-D/Q600x600x2 | XLB-D/Q450x450/600x2 | XLB-D/Q750x850x2 |
---|---|---|---|---|---|
Lực khuôn kẹp danh nghĩa (mm) | 0,5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Đặc điểm kỹ thuật của tấm nóng (mm) | 400x400 | 600x600 | 600x600 | 450x450/600 | 750x850 |
Số lớp làm việc (lớp) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Đường kính piston (mm) | φ200 | 300 | φ360 | φ360 | φ360 |
Max.Stroke của Piston (MM) | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
Khoảng cách giữa tấm nóng (mm) | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
Áp suất diện tích đơn vị của tấm nóng (MPA) | 3.1 | 2,78 | 4.44 | 7,9/5.9 | 2.5 |
Động cơ (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Trọng lượng (kg) | 1300 | 2600 | 2800 | 2550/2600 | 5000 |
Tổng thể SizelXWXH (mm) | 1500x750x1500 | 2000x700x1700 | 2000x700x1700 | 1800x550x2100 2000x550x2100 | 2550x960x2100 |
Đóng tốc độ khuôn (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Tốc độ khuôn mở (mm/s) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Thiết bị đặc biệt để đúc các sản phẩm cao su và vật liệu nhiệt cũng có thể được sử dụng làm máy thủy lực nói chung.
Bằng cách áp dụng nhiệt độ cao và áp suất cao cho nguyên liệu thô và duy trì nó trong một khoảng thời gian nhất định, vật liệu cao su làm mềm và chảy nhanh để lấp đầy khoang khuôn, do đó giảm hoặc loại bỏ các khuyết tật như Burrs và các bộ phận bị thiếu trong sản phẩm.