Productbeschrijving:
22-inch Rubber Manufacturing Open Mixing Mill XK-550/560
Kosteneffectieve aanpassing op aanvraag
Toepassingsscenario:
De open mengmolen is mechanische apparatuur die wordt gebruikt voor het thermisch mengen, mengen, kauwen en bladeren van rubber.verwerking van gerecycled rubber, en productieprocessen zoals transportbanden, banden, slangen en andere industriële rubberproducten.
Productfunctie:
Gebruikt voor het kauwen en mengen van rubber, kunststof en andere grondstoffen; thermisch mengen en bladeren van verbindingen.
Productkenmerken:
Aanpasbaar ontwerp, geharde oppervlaktelaag, uitstekende interne taaiheid, hoge sterkte, slijtage- en corrosiebestendigheid, superieure warmtegeleidbaarheid.
Oplossingen die gericht zijn op precisie
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van systematische op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke procesvereisten en zorgen voor naadloze integratie van diensten en apparatuur.
Betrouwbare uitmuntendheid in de productie
Met behulp van onze robuuste productiecapaciteit leveren wij stabiele, hoogwaardige machines die duurzame en efficiënte prestaties garanderen.
Speciale deskundigheid op industriegebied
Dienste aan belangrijke sectoren:
Vervaardiging van banden
Verwerking van rubber en kunststof
Thermische isolatiematerialen
Verzegelingsmiddelen
Industriële toepassingen van rubber
Gewijd aan initiatieven voor duurzame ontwikkeling, waaronder recycling van banden.
Uitgebreide naverkoopsteun
24/7 technische ondersteuning:
24 uur per dag ondersteuning op afstand en snelle foutdiagnoses om optimale prestaties van de apparatuur te garanderen
Op maat gemaakte technische oplossingen:
Op maat gemaakte processoptimalisatie- en levenscyclusbeheersingsrichtlijnen voor rubbercompounding
Voorraad van originele onderdelen:
Verstrekte originele onderdelen (vervoerkosten voor rekening van de afnemer)
Kwaliteitsgarantieverbintenis:
Gratis vervanging voor schade aan apparatuur als gevolg van geverifieerde productfouten
(Detailleerde voorwaarden in de garantieovereenkomst)
Productparameters:
Tabel 1: Kleine/Middeleeuwse modellen (XK-160 tot XK-400)
Model | Werkdiameter van de rol (mm) | Werklengte van de rol (mm) | Voorste rollijn snelheid (m/min) | Rolversnellingsgraad | Batchcapaciteit (kg) | Vermogen van de motor (kW) | Afmetingen L × W × H (mm) | Gewicht (kg) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1 ¢ 2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 | Het gebruik van een van de onderstaande kenmerken is niet toegestaan. |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6·10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 | |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10 ¢15 | 18.5 | 3000 × 1500 × 1500 | 3000 | |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20 ¢ 25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 | |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18 ¢ 35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
Tabel 2: Grote modellen (XK-450 tot XK-810)
Model | Werkdiameter van de rol (mm) | Werklengte van de rol (mm) | Voorste rollijn snelheid (m/min) | Rolversnellingsgraad | Batchcapaciteit (kg) | Vermogen van de motor (kW) | Afmetingen L × W × H (mm) | Gewicht (kg) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25 ¢50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 | Het gebruik van een van de onderstaande kenmerken is niet toegestaan. |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 1:1.20 | 50 ¢ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 | |
XK-610 | Φ610 | 1830 tot 2000 | 30 | 1:1.29 | 90 ¢ 120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 | |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130 ¢ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 | |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150 ¢ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 | |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 |
(Onze producten en parameters worden voortdurend verbeterd en geoptimaliseerd.