제품 설명:
22인치 고무 제조 오픈 믹싱 밀 XK-550/560
요구에 따른 비용 효율적인 맞춤화
적용 시나리오:
오픈 믹싱 밀은 고무 열 혼합, 블렌딩, 연화 및 시트 성형에 사용되는 기계 장비입니다. 원료 고무 연화, 재생 고무 가공, 컨베이어 벨트, 타이어, 호스 및 기타 고무 산업 제품과 같은 제조 공정에 고무 산업에서 널리 사용됩니다.
제품 기능:
고무, 플라스틱 및 기타 원료의 연화 및 블렌딩에 사용; 화합물의 열 혼합 및 시트 성형.
제품 특징:
맞춤형 디자인, 경화된 표면층, 우수한 내부 인성, 고강도, 내마모성 및 내식성, 뛰어난 열 전도성.
정밀 중심 솔루션
당사는 귀사의 특정 공정 요구 사항에 맞춰 체계적인 맞춤형 솔루션을 제공하여 서비스와 장비의 원활한 통합을 보장합니다.
신뢰할 수 있는 제조 우수성
강력한 생산 능력을 활용하여 안정적이고 고품질의 기계를 제공하여 내구성이 뛰어나고 효율적인 작동 성능을 보장합니다.
산업별 전문 지식
주요 분야 제공:
타이어 제조
고무 및 플라스틱 가공
단열재
밀봉 제품
산업용 고무 응용 분야
폐타이어 재활용을 포함한 지속 가능한 개발 이니셔티브에 전념합니다.
포괄적인 애프터 서비스 지원
24/7 기술 지원:
최적의 장비 성능을 보장하기 위한 연중무휴 원격 지원 및 신속한 고장 진단
맞춤형 엔지니어링 솔루션:
고무 배합 작업에 대한 맞춤형 공정 최적화 및 수명 주기 관리 지침
정품 부품 공급:
정품 부품 제공 (운송 비용은 고객 부담)
품질 보증 약속:
확인된 제품 결함으로 인한 장비 손상에 대한 무상 교체
(보증 계약에 명시된 상세 조건)
제품 매개변수:
표 1: 소형/중형 모델 (XK-160 ~ XK-400)
모델 | 롤러 작업 직경 (mm) | 롤러 작업 길이 (mm) | 전면 롤 라인 속도 (m/min) | 롤 속도 비율 | 배치 용량 (kg) | 모터 전력 (kW) | 치수 L×W×H (mm) | 무게 (kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1~2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 | 나일론 부싱 그리스 윤활; 부싱/베어링 그리스 또는 오일 윤활 |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6~10 | 15 | 2800×1200×1120 | 2300 | |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 | |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20~25 | 30 | 3850×1650×1750 | 6500 | |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
표 2: 대형 모델 (XK-450 ~ XK-810)
모델 | 롤러 작업 직경 (mm) | 롤러 작업 길이 (mm) | 전면 롤 라인 속도 (m/min) | 롤 속도 비율 | 배치 용량 (kg) | 모터 전력 (kW) | 치수 L×W×H (mm) | 무게 (kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 | 나일론 부싱 그리스 윤활; 부싱/베어링 그리스 또는 오일 윤활 |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 1:1.20 | 50~100 | 90/110 | 6500×2300×2000 | 20000 | |
XK-610 | Φ610 | 1830~2000 | 30 | 1:1.29 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 | |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130~165 | 185/250 | 7600×3400×2500 | 47000 | |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150~200 | 285 | 8246×3556×2270 | 51000 | |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 |
(당사의 제품 및 매개변수는 지속적으로 개선 및 최적화되고 있습니다. 최신 정보는 당사에 문의하십시오.)