제품 설명:
22-인치 고무 제조 오픈 혼합 밀 XK-550/560
비용 효율적 인 주문 맞춤화
적용 시나리오:
오픈 믹싱 밀은 고무 열 혼합, 혼합, 씹는 및 잎을 만드는 데 사용되는 기계 장비입니다.재활용 고무 가공, 그리고 컨베이어 벨트, 타이어, 튜브 및 다른 고무 산업 제품과 같은 제조 프로세스.
제품 기능:
고무, 플라스틱 및 기타 원료의 씹기 및 혼합; 화합물의 열 혼합 및 엽화.
제품 특징:
커스터마이징 가능한 디자인, 단단한 표면 층, 뛰어난 내장 강도, 높은 강도, 마모 및 부식 저항성, 우수한 열 전도성
정확성 중심의 솔루션
우리는 서비스와 장비의 원활한 통합을 보장하여 특정 프로세스 요구 사항에 맞춘 체계적인 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 전문입니다.
신뢰성 있는 제조 우수성
강력한 생산 능력을 활용하여 안정적이고 고품질의 기계가 지속적이고 효율적인 운영 성능을 보장합니다.
산업별 전문지식
주요 부문 서비스:
포괄적 인 판매 후 지원
24/7 기술 지원:
원격 지원 및 신속한 고장 진단
맞춤형 엔지니어링 솔루션:
고무 콤파운딩 작업에 대한 맞춤형 프로세스 최적화 및 라이프 사이클 관리 지침
원품 부품 공급:
제공된 원본 부품 (고객이 부담하는 운송 비용)
품질 보증 약속:
검증된 제품 결함으로 인한 장비 손해에 대한 무료 교체
(질보 계약에 명시된 세부 조건)
제품 매개 변수
표 1: 중소형 모델 (XK-160 ~ XK-400)
| 모델 | 롤러 작업 지름 (mm) | 롤러 작업 길이 (mm) | 앞 롤 라인 속도 (m/min) | 롤 속도 비율 | 팩 용량 (kg) | 모터 전력 (kW) | 차원 L × W × H (mm) | 무게 (kg) | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1~2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 | 나일론 부시 기름유유; 부싱/레어링 기름유 또는 오일유유 |
| XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6~10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 | |
| XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10~15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 | |
| XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20~25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 | |
| XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18~35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
표 2: 대형 모델 (XK-450 ~ XK-810)
| 모델 | 롤러 작업 지름 (mm) | 롤러 작업 길이 (mm) | 앞 롤 라인 속도 (m/min) | 롤 속도 비율 | 팩 용량 (kg) | 모터 전력 (kW) | 차원 L × W × H (mm) | 무게 (kg) | 언급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25~50 | 55 | 5200×1800×2000 | 10000 | 나일론 부시 기름유유; 부싱/레어링 기름유 또는 오일유유 |
| XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530년~1830년 | 27.87 | 1:1.20 | 50~100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 | |
| XK-610 | Φ610 | 1830~2000년 | 30 | 1:1.29 | 90~120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 | |
| XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130~165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 | |
| XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150~200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 | |
| XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 1:1.27 | 180~250 | 2×250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
(우리 제품과 매개 변수는 지속적으로 개선되고 최적화됩니다. 최신 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.)