Descripción del producto:
Fabricación de caucho de 22 pulgadas Molino de mezcla abierto XK-550/560
Personalización bajo demanda rentable
Escenario de aplicación:
El molino de mezcla abierta es un equipo mecánico utilizado para la mezcla térmica de caucho, mezcla, masticación y chapa.Procesamiento de caucho recuperado, y procesos de fabricación tales como cintas transportadoras, neumáticos, mangueras y otros productos industriales de caucho.
Función del producto:
Se utiliza para masticar y mezclar caucho, plástico y otras materias primas; mezcla térmica y revestimiento de compuestos.
Características del producto:
Diseño personalizable, capa superficial endurecida, excelente resistencia interna, alta resistencia, resistencia al desgaste y la corrosión, conductividad térmica superior.
Soluciones centradas en la precisión
Nos especializamos en ofrecer soluciones personalizadas sistemáticas adaptadas a sus requisitos de proceso específicos, asegurando una integración perfecta de servicios y equipos.
Excelencia de fabricación fiable
Aprovechando las sólidas capacidades de producción, proporcionamos maquinaria estable y de alta calidad que garantiza un rendimiento operativo duradero y eficiente.
Experiencia específica de la industria
Servicio a los sectores clave:
Apoyo completo después de la venta
Asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana:
Apoyo remoto las 24 horas del día y diagnóstico rápido de fallos para garantizar un rendimiento óptimo del equipo
Soluciones de ingeniería personalizadas:
Guía de optimización de procesos y gestión del ciclo de vida adaptada para las operaciones de compuestos de caucho
Suministro de piezas originales:
Componentes originales suministrados (costos de transporte a cargo del cliente)
Compromiso de garantía de calidad:
Reemplazo gratuito de los daños al equipo causados por defectos verificados del producto
(Términos detallados especificados en el acuerdo de garantía)
Parámetros del producto:
Cuadro 1: Modelos pequeños/medianos (de XK-160 a XK-400)
| Modelo | Diámetro de trabajo del rodillo (mm) | Duración de trabajo del rodillo (mm) | Velocidad de la línea de rodadura delantera (m/min) | Relación de velocidad de rodadura | Capacidad del lote (kg) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones L × W × H (mm) | Peso (kg) | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1 ¢ 2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 | lubricación con grasa de polvo de nylon; lubricación con grasa o aceite de los rodamientos |
| El XK-230 | Frente de la línea | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6 ¢ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 | |
| El XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10 ¢15 | 18.5 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3000 | |
| El XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20 ¢ 25 | 30 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6500 | |
| El XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18 ¢ 35 | 37 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 7000 |
Cuadro 2: Modelos grandes (de XK-450 a XK-810)
| Modelo | Diámetro de trabajo del rodillo (mm) | Duración de trabajo del rodillo (mm) | Velocidad de la línea de rodadura delantera (m/min) | Relación de velocidad de rodadura | Capacidad del lote (kg) | Potencia del motor (kW) | Dimensiones L × W × H (mm) | Peso (kg) | Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25 ¢ 50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 | lubricación con grasa de polvo de nylon; lubricación con grasa o aceite de los rodamientos |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1530 y 1830 | 27.87 | 1:1.20 | 50 ¢ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 | |
| El XK-610 | Φ610 | 1830 a 2000 | 30 | 1:1.29 | 90 ¢ 120 | Las demás | 7500×2500×2640 | 28000 | |
| El XK-660 | Frente a la luz | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130 ¢ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 | |
| El XK-710 | Frm 710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150 ¢ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 | |
| El XK-810 | F810 | 2540 | 21 | 1:1.27 | 180 ~ 250 | 2×250 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | 74500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
(Nuestros productos y parámetros se están mejorando y optimizando constantemente. Para obtener la información más reciente, póngase en contacto con nosotros.)