Description du produit:
Fabrication de caoutchouc de 22 pouces, usine de mélange ouvert XK-550/560
Personnalisation à la demande rentable
Scénario d'application:
L'usine de mélange à ciel ouvert est un équipement mécanique utilisé pour le mélange thermique, le mélange, la mastication et la feuilletage du caoutchouc.transformation du caoutchouc récupéré, ainsi que des procédés de fabrication tels que les bandes transporteuses, les pneus, les tuyaux et autres produits industriels en caoutchouc.
Fonction du produit:
Utilisé pour la mastication et le mélange de caoutchouc, de plastique et d'autres matières premières; mélange thermique et feuilletage de composés.
Caractéristiques du produit:
Conception personnalisable, couche de surface durcie, excellente ténacité interne, résistance élevée, résistance à l'usure et à la corrosion, conductivité thermique supérieure.
Solutions axées sur la précision
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions personnalisées systématiques adaptées à vos exigences de processus spécifiques, assurant une intégration transparente des services et des équipements.
Une excellence de fabrication fiable
Grâce à nos solides capacités de production, nous fournissons des machines stables et de haute qualité garantissant des performances opérationnelles durables et efficaces.
Expertise spécifique à un secteur
Pour les secteurs clés:
Assistance complète après-vente
Assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Assistance à distance 24 heures sur 24 et diagnostic rapide des défauts pour assurer une performance optimale des équipements
Solutions d'ingénierie personnalisées:
Orientation sur l'optimisation des processus et la gestion du cycle de vie pour les opérations de composition du caoutchouc
Fourniture de pièces d'origine:
Composants d'origine fournis (frais de transport à la charge du client)
Engagement de garantie de qualité:
Remplacement gratuit pour les dommages causés par des défauts de produit vérifiés
(Des conditions détaillées sont précisées dans la convention de garantie)
Paramètres du produit:
Tableau 1: Modèles petits et moyens (XK-160 à XK-400)
| Modèle | Diamètre de roulement (mm) | Longueur de travail du rouleau (mm) | Vitesse de la ligne de roulement avant (m/min) | Ratio de vitesse de roulement | Capacité du lot (kg) | Puissance moteur (kW) | Les dimensions L × W × H (mm) | Poids (kg) | Les commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1 ¢2 | 7.5 | 1380 × 860 × 1320 | 1000 | Lubrification par graisse de brousse en nylon; lubrification par graisse ou par huile des boîtiers ou roulements |
| Le XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6 ¢ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 | |
| Le XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10 ¢ 15 | 18.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | 3000 | |
| Le XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20 ¢ 25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 | |
| Le XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18 ¢ 35 | 37 | 4250 × 1850 × 1870 | 7000 |
Tableau 2: Modèles de grande taille (XK-450 à XK-810)
| Modèle | Diamètre de roulement (mm) | Longueur de travail du rouleau (mm) | Vitesse de la ligne de roulement avant (m/min) | Ratio de vitesse de roulement | Capacité du lot (kg) | Puissance moteur (kW) | Les dimensions L × W × H (mm) | Poids (kg) | Les commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25 ¢ 50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 | Lubrification par graisse de brousse en nylon; lubrification par graisse ou par huile des boîtiers ou roulements |
| XK-550/560 est une marque de véhicule | Le numéro de série est le suivant: | 1530 ou 1830 | 27.87 | 1:1.20 | 50 ¢ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 | |
| Le XK-610 | Φ610 | 1830 à 2000 | 30 | 1:1.29 | 90 ¢ 120 | 160/185 | 7500 × 2500 × 2640 | 28000 | |
| Le XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130 ¢ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 | |
| Le XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150 ¢ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 | |
| Le XK-810 | Φ810 | 2540 | 21 | 1:1.27 | 180 à 250 | 2 × 250 | 9736 × 5160 × 2070 | 74500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
(Nos produits et paramètres sont constamment améliorés et optimisés. Pour les dernières informations, veuillez nous contacter.)