Descrizione del prodotto:
Fabbricazione di gomma da 22 pollici, mulino di miscelazione aperto XK-550/560
Personalizzazione a richiesta conveniente
Scenario di applicazione:
Il mulino aperto di miscelazione è un'attrezzatura meccanica utilizzata per la miscelazione termica, la miscelazione, la masticazione e la laminazione della gomma.lavorazione della gomma recuperata, e processi di fabbricazione quali nastri trasportatori, pneumatici, tubi e altri prodotti industriali in gomma.
Funzione del prodotto:
Utilizzato per la masticazione e la miscelazione di gomma, plastica e altre materie prime; miscelazione termica e fogliatura di composti.
Caratteristiche del prodotto:
Disegno personalizzabile, strato superficiale indurito, eccellente robustezza interna, elevata resistenza, resistenza all'usura e alla corrosione, conduttività termica superiore.
Soluzioni basate sulla precisione
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni personalizzate sistematiche su misura per i vostri requisiti specifici di processo, garantendo l'integrazione senza soluzione di continuità di servizi e attrezzature.
Un'eccellenza produttiva affidabile
Sfruttando una robusta capacità produttiva, forniamo macchinari stabili e di alta qualità che garantiscono prestazioni operative durevoli ed efficienti.
Esperienza specifica del settore
Servizio ai settori chiave:
Fabbricazione di pneumatici
Trasformazione della gomma e della plastica
Materiali di isolamento termico
Prodotti di sigillatura
Applicazioni industriali della gomma
Dedicato a iniziative di sviluppo sostenibile, tra cui il riciclo dei rifiuti di pneumatici.
Supporto post-vendita completo
Assistenza tecnica 24/7:
Supporto remoto 24 ore su 24 e diagnosi rapida dei guasti per garantire prestazioni ottimali delle apparecchiature
Soluzioni di ingegneria personalizzate:
Guida per l'ottimizzazione dei processi e la gestione del ciclo di vita su misura per le operazioni di compounding della gomma
Fornitura di parti originali:
Componenti originali forniti (costi di trasporto a carico del cliente)
Impegno di garanzia di qualità:
Sostituzione gratuita per danni alle attrezzature causati da difetti verificati del prodotto
(Termini dettagliati specificati nel contratto di garanzia)
Parametri del prodotto:
Tabella 1: Modelli di piccole e medie dimensioni (da XK-160 a XK-400)
Modello | Diametro di lavoro del rullo (mm) | Lunghezza di lavoro del rullo (mm) | Velocità della linea di rotazione anteriore (m/min) | Rapporto di velocità di rotolamento | Capacità del lotto (kg) | Potenza del motore (kW) | Dimensioni L×W×H (mm) | Peso (kg) | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-160 | Φ160 | 320 | 8.03 | 1:1.35 | 1 ¢2 | 7.5 | 1380×860×1320 | 1000 | lubrificazione con grasso di nylon; lubrificazione con grasso o olio di buste/rastrelli |
XK-230 | Φ230 | 600 | 10.94 | 1:1.19 | 6 ¢ 10 | 15 | 2800 × 1200 × 1120 | 2300 | |
XK-250 | Φ250 | 620 | 14.1 | 1:1.17 | 10 ¢15 | 18.5 | 3000×1500×1500 | 3000 | |
XK-360 | Φ360 | 900 | 16.25 | 1:1.25 | 20 ¢ 25 | 30 | 3850 × 1650 × 1750 | 6500 | |
XK-400 | Φ400 | 1000 | 18.65 | 1:1.27 | 18 ¢35 | 37 | 4250×1850×1870 | 7000 |
Tabella 2: Modelli di grandi dimensioni (da XK-450 a XK-810)
Modello | Diametro di lavoro del rullo (mm) | Lunghezza di lavoro del rullo (mm) | Velocità della linea di rotazione anteriore (m/min) | Rapporto di velocità di rotolamento | Capacità del lotto (kg) | Potenza del motore (kW) | Dimensioni L×W×H (mm) | Peso (kg) | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XK-450 | Φ450 | 1200 | 24.5 | 1:1.27 | 25 ¢50 | 55 | 5200 × 1800 × 2000 | 10000 | lubrificazione con grasso di nylon; lubrificazione con grasso o olio di buste/rastrelli |
XK-550/560 | Φ560/Φ510 | 1530/1830 | 27.87 | 1:1.20 | 50 ¢ 100 | 90/110 | 6500 × 2300 × 2000 | 20000 | |
XK-610 | Φ610 | 1830~2000 | 30 | 1:1.29 | 90 ¢ 120 | 160/185 | 7500×2500×2640 | 28000 | |
XK-660 | Φ660 | 2130 | 28.6 | 1:1.24 | 130 ¢ 165 | 185/250 | 7600 × 3400 × 2500 | 47000 | |
XK-710 | Φ710 | 2200 | 31.9 | 1:1.15 | 150 ¢ 200 | 285 | 8246 × 3556 × 2270 | 51000 | |
XK-810 | Φ810 | 2540 | 32 |
(I nostri prodotti e parametri sono costantemente migliorati e ottimizzati.