বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
স্পেসিফিকেশন | কাস্টমাইজড |
ওজন | কাস্টমাইজড পণ্যের উপর নির্ভর করে |
উত্পাদন ক্ষমতা | 500 পিসি/বছর |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V/50Hz |
প্রকার | রাবার রিফাইনিং মিল |
রঙ | যেমন গ্রাহকের প্রয়োজন |
প্রকার | Xkj-400 | Xkj-450 | Xkj-480 |
---|---|---|---|
রোলসের ব্যাস (মিমি) | φ400 ফ্রন্ট রোলার, φ480 রিয়ার রোলার | φ450 ফ্রন্ট রোলার, φ510 রিয়ার রোলার | φ480 ফ্রন্ট রোলার, φ610 রিয়ার রোলার |
রোল কাস্টিং প্রক্রিয়া | সেন্ট্রিফুগাল কমপোজিট কাস্টিং | ||
কুলিং মোড রোল | বোরহোল কুলিংয়ের চারপাশে | ||
রোল উপাদানের পৃষ্ঠ | উচ্চ নিকেল ক্রোমিয়াম মলিবডেনাম খাদ | ||
রোলের কাজ দৈর্ঘ্য (মিমি) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
রোলার লাইনের গতির পরে (এম/মিনিট) | 32.94 (al চ্ছিক) | 49/55.2/63.4 (al চ্ছিক) | 57.5-75.1 (al চ্ছিক) |
সামনের এবং পিছনের রোলার লাইন গতি অনুপাত | 1.27-1.815 (al চ্ছিক) | 1.38/1.82/2 (al চ্ছিক) | 1.27-1.815 (al চ্ছিক) |
উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি/এইচ) | 300 | 360 | 500-800 |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 55 | 55 | 75/90 |
রোলার স্পেসিং অ্যাডজাস্টমেন্ট রেঞ্জ (মিমি) | 0.1-15 | ||
হ্রাসকারী | জেডএসওয়াই হার্ড-দাঁত মুখের গিয়ার | ||
ভারবহন প্রকার | ডাবল গোলাকার রোলার ভারবহন | ||
LXWXH (মিমি) এর মাত্রা | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
গুণমান (কেজি) | প্রায় 10500 | প্রায় 12800 | প্রায় 20000 |
পুনরুদ্ধারকৃত রাবার উদ্ভিদ এবং সম্পর্কিত রাবার শিল্পগুলিতে মোতায়েন করা।
পুনরুদ্ধার করা রাবার থেকে অমেধ্যগুলি অপসারণ করতে এবং শিমানো রাবারকে শীটগুলিতে তৈরি করতে ইঞ্জিনিয়ারড।
আমরা পরিষেবা এবং সরঞ্জামগুলির বিরামবিহীন সংহতকরণ নিশ্চিত করে আপনার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয়তার সাথে অনুসারে পদ্ধতিগত কাস্টমাইজড সমাধানগুলি সরবরাহ করতে বিশেষীকরণ করি।
শক্তিশালী উত্পাদন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে, আমরা স্থিতিশীল, উচ্চমানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করি যা টেকসই এবং দক্ষ অপারেশনাল পারফরম্যান্সের গ্যারান্টি দেয়।
কী সেক্টর পরিবেশন করা হচ্ছে:
বর্জ্য টায়ার পুনর্ব্যবহার সহ টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগগুলিতে উত্সর্গীকৃত।