Atributo | Valor |
---|---|
Especificação | Personalizado |
Peso | Dependendo do produto personalizado |
Capacidade de produção | 500pcs/ano |
Fonte de energia | 380V/50Hz |
Tipo | Moinho de refino de borracha |
Cor | Conforme o cliente exige |
Tipo | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Diâmetro de trabalho de rolos (mm) | φ400 rolo frontal, rolo traseiro φ480 | φ450 rolo frontal, rolo traseiro φ510 | φ480 rolo frontal, φ610 rolo traseiro |
Processo de fundição de rolo | Fundição composta centrífuga | ||
Role o modo de resfriamento | Ao redor do refrigeração do poço | ||
A superfície do material do rolo | Liga de alto níquel cromo molibdênio | ||
Comprimento de trabalho do rolo (mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Após a velocidade da linha do rolo (m/min) | 32.94 (opcional) | 49/55.2/63.4 (opcional) | 57.5-75.1 (opcional) |
Relação de velocidade da linha de rolo dianteiro e traseiro | 1.27-1.815 (opcional) | 1.38/1.82/2 (opcional) | 1.27-1.815 (opcional) |
Capacidade de produção (kg/h) | 300 | 360 | 500-800 |
Energia motora (KW) | 55 | 55 | 75/90 |
Faixa de ajuste de espaçamento do rolo (mm) | 0,1-15 | ||
Redutor | Equipamento de face de dente rígido ZSY | ||
Tipo de rolamento | O rolamento de rolo esférico duplo | ||
Dimensões de LXWXH (mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Qualidade (kg) | cerca de 10500 | cerca de 12800 | cerca de 20000 |
Implantado em plantas de borracha recuperada e indústrias de borracha relacionadas.
Projetado para remover impurezas da borracha recuperada e formar borracha refinada em folhas.
Somos especializados no fornecimento de soluções personalizadas sistemáticas adaptadas aos seus requisitos específicos de processo, garantindo integração perfeita de serviços e equipamentos.
Aproveitando recursos robustos de produção, fornecemos máquinas estáveis e de alta qualidade, garantindo desempenho operacional durável e eficiente.
Servindo os principais setores:
Dedicado a iniciativas de desenvolvimento sustentável, incluindo reciclagem de pneus de resíduos.