Атрибут | Стоимость |
---|---|
Спецификация | Настраиваемый |
Вес | В зависимости от индивидуального продукта |
Производственная мощность | 500 шт/год |
Силовое питание | 380В/50Гц |
Тип | Фабрика по переработке каучука |
Цвет | По требованию клиента |
Тип | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Рабочий диаметр рулонов ((мм) | φ400 передний ролик, φ480 задний ролик | φ450 передний ролик, φ510 задний ролик | φ480 передний ролик, φ610 задний ролик |
Процесс литья в роликах | Центрифугальные композитные литья | ||
Режим охлаждения на роликах | Вокруг скважины охлаждение | ||
Поверхность материала проката | Сплав молибдена с высоким содержанием никеля и хрома | ||
Рабочая длина рулоны ((мм) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
После скорости роликовой линии ((m/min) | 32.94 (необязательно) | 49/55.2/63.4 (не обязательно) | 57.5-75.1 (необязательно) |
Соотношение скорости передней и задней роликовых линий | 1.27-1.815 (необязательно) | 1.38/1.82/2 (необязательно) | 1.27-1.815 (необязательно) |
Производственная мощность ((kg/ч) | 300 | 360 | 500-800 |
Мощность двигателя ((kw) | 55 | 55 | 75/90 |
Диапазон регулирования расстояния между роликами ((мм) | 0.1-15 | ||
Редуктор | Оборудование для лица с жесткими зубами ZSY | ||
Тип подшипника | Двойной сферический роликовый подшипник | ||
Размеры LxWxH(мм) | 4750х2300х1835 | 4060х2200х1470 | 5070х2800х1978 |
Качество ((kg) | около 10500 | около 12800 | около 20000 |
Используется на заводах по переработке каучука и связанных с ним промышленных предприятиях.
Проектировано для удаления примесей из рекультивированного каучука и формирования рафинированного каучука в листы.
Мы специализируемся на предоставлении систематических индивидуальных решений, адаптированных к вашим конкретным требованиям процесса, обеспечивающих бесшовную интеграцию услуг и оборудования.
Используя мощные производственные возможности, мы обеспечиваем стабильные, высококачественные машины, гарантирующие долговечную и эффективную эксплуатацию.
Обслуживание ключевых секторов:
Он посвящен инициативам устойчивого развития, включая утилизацию отходов шин.