Atribut | Nilai |
---|---|
Spesifikasi | Disesuaikan |
Berat badan | Tergantung pada produk yang disesuaikan |
Kapasitas Produksi | 500 PCS/Tahun |
Sumber Daya | 380V/50Hz |
Jenis | Pabrik Pengolahan Karet |
Warna | Seperti yang diminta pelanggan |
Jenis | XKJ-400 | XKJ-450 | XKJ-480 |
---|---|---|---|
Diameter kerja gulungan ((mm) | φ400 roller depan, φ480 roller belakang | φ450 roller depan, φ510 roller belakang | φ480 roller depan, φ610 roller belakang |
Proses pengecoran gulung | Pembuangan komposit sentrifugal | ||
Mode pendinginan gulung | Sekitar pengeboran pendinginan | ||
Permukaan bahan gulung | Paduan molibdenum krom nikel tinggi | ||
Panjang kerja gulungan ((mm) | 650 | 800/1000 | 800/1000/1200 |
Setelah kecepatan garis roller ((m/menit) | 32.94 (opsional) | 49/55.2/63.4 (opsional) | 57.5-75.1 (opsional) |
Rasio kecepatan garis roller depan dan belakang | 1.27-1.815 (opsional) | 1.38/1.82/2 (opsional) | 1.27-1.815 (opsional) |
Kapasitas produksi ((kg/jam) | 300 | 360 | 500-800 |
Kekuatan motor ((kw) | 55 | 55 | 75/90 |
Jangkauan penyesuaian jarak rol ((mm) | 0.1-15 | ||
Reduktor | Peralatan wajah gigi keras ZSY | ||
Jenis bantalan | Bantalan roller bola ganda | ||
Dimensi LxWxH(mm) | 4750x2300x1835 | 4060x2200x1470 | 5070x2800x1978 |
Kualitas ((kg) | sekitar 10500 | sekitar 12800 | sekitar 20000 |
Digunakan di pabrik karet daur ulang dan industri karet terkait.
Dirancang untuk menghilangkan kotoran dari karet daur ulang dan membentuk karet olahan menjadi lembaran.
Kami mengkhususkan diri dalam memberikan solusi yang disesuaikan secara sistematis yang disesuaikan dengan persyaratan proses spesifik Anda, memastikan integrasi layanan dan peralatan yang mulus.
Dengan memanfaatkan kemampuan produksi yang kuat, kami menyediakan mesin yang stabil dan berkualitas tinggi yang menjamin kinerja operasional yang tahan lama dan efisien.
Menglayani sektor utama:
Didedikasikan untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan termasuk daur ulang ban bekas.